Candidate Audit
ON
Контрольные точки
116002
Полный горизонт
28927
Кандидаты
30525
Candidate Audit Worker
candidate-audit-v2-1.0.0Последний workerSUCCESS
Запуск23.10.2026 10:55:01
Проверено окон104
Записано точек104
Качество потока кандидатов
SELECTION · NOT TRADELONG / SHORT
14725 / 15800 — частота направлений среди созданных кандидатов.
Средняя жизнь
0 мин — только завершённые сценарии.
Короткие сценарии
918 — закрылись менее чем за 60 минут.
Смены направления
9783 — следующий кандидат того же инструмента сменил LONG ↔ SHORT.
Короткие READY
0 — завершившиеся серии из 1–2 READY, не создавшие кандидата.
Задержка появления
2.1 мин в среднем между market state `decision_at` и фактической записью кандидата.
Горизонты после решения
[15,30,60,240]| Горизонт | Complete | Data gap | Среднее движение | Средний MFE | Средний MAE | Target first | Stop first | Ambiguous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 мин | 29025 | 7 | +0.029% | +0.419% | +0.375% | 2408 | 1608 | 145 |
| 30 мин | 29025 | 7 | +0.029% | +0.59% | +0.533% | 4398 | 3619 | 167 |
| 60 мин | 29025 | 7 | +0.032% | +0.821% | +0.754% | 7107 | 6286 | 186 |
| 240 мин | 28927 | 7 | +0.038% | +1.598% | +1.497% | 11050 | 10476 | 204 |
Кандидаты · контрольные точки
100 записей| ID | Инструмент | Direction | Жизнь | Plan | +15m | +30m | +60m | +240m | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49707 | ZROUSDT | SHORT | 27 мин | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 |
| #49637 | ZROUSDT | LONG | 57 мин | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 |
| #49361 | ZROUSDT | LONG | 2.5 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 |
| #49275 | ZROUSDT | SHORT | 3 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 08:00:00 |
| #49265 | ZROUSDT | SHORT | 3 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 08:00:00 |
| #49261 | ZROUSDT | SHORT | 3 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 08:00:00 |
| #49251 | ZROUSDT | SHORT | 3.2 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 07:45:00 |
| #49243 | ZROUSDT | SHORT | 3.2 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 07:45:00 |
| #49238 | ZROUSDT | SHORT | 3.2 ч | READY | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 23.10.2026 07:45:00 |
| #49091 | ZROUSDT | SHORT | 4 ч | READY | +0.285% FAVORABLE_CLOSE | +0.854% FAVORABLE_CLOSE | +1.406% TP1_FIRST | PENDING | 23.10.2026 07:00:00 |
| #48894 | ZROUSDT | SHORT | 5 ч | READY | +0.662% FAVORABLE_CLOSE | +0.237% FAVORABLE_CLOSE | +1.038% TP1_FIRST | -0.121% TP2_REACHED | 23.10.2026 06:00:00 |
| #48078 | ZROUSDT | SHORT | 9.5 ч | READY | +0.291% FAVORABLE_CLOSE | +0.649% FAVORABLE_CLOSE | +0.252% FAVORABLE_CLOSE | -0.224% ADVERSE_CLOSE | 23.10.2026 01:30:00 |
| #48049 | ZROUSDT | SHORT | 9.7 ч | READY | +0.562% FAVORABLE_CLOSE | +0.851% FAVORABLE_CLOSE | +0.84% FAVORABLE_CLOSE | +0.59% FAVORABLE_CLOSE | 23.10.2026 01:15:00 |
| #48008 | ZROUSDT | SHORT | 10.2 ч | READY | -0.205% ADVERSE_CLOSE | +0.427% FAVORABLE_CLOSE | +1.274% FAVORABLE_CLOSE | +0.665% TP1_FIRST | 23.10.2026 00:45:00 |
| #47606 | ZROUSDT | LONG | 14.7 ч | READY | +0.232% FAVORABLE_CLOSE | +0.023% FAVORABLE_CLOSE | -0.51% ADVERSE_CLOSE | +2.528% TP2_REACHED | 22.10.2026 20:15:00 |
| #47429 | ZROUSDT | LONG | 15 ч | READY | -0.513% ADVERSE_CLOSE | -0.282% ADVERSE_CLOSE | -0.682% ADVERSE_CLOSE | +1.021% TP1_FIRST | 22.10.2026 20:00:00 |
| #47427 | ZROUSDT | SHORT | 15.2 ч | READY | -0.676% ADVERSE_CLOSE | -0.159% ADVERSE_CLOSE | -0.182% ADVERSE_CLOSE | -1.266% ADVERSE_CLOSE | 22.10.2026 19:45:00 |
| #47405 | ZROUSDT | SHORT | 15.2 ч | READY | -0.676% ADVERSE_CLOSE | -0.159% ADVERSE_CLOSE | -0.182% ADVERSE_CLOSE | -1.266% STOP_FIRST | 22.10.2026 19:45:00 |
| #47359 | ZROUSDT | LONG | 16.2 ч | READY | +0.609% FAVORABLE_CLOSE | +0.428% FAVORABLE_CLOSE | -0.744% ADVERSE_CLOSE | +0.772% TP1_FIRST | 22.10.2026 18:45:00 |
| #47346 | ZROUSDT | SHORT | 16.5 ч | READY | -0.073% ADVERSE_CLOSE | -0.682% ADVERSE_CLOSE | +0.242% FAVORABLE_CLOSE | -1.477% ADVERSE_CLOSE | 22.10.2026 18:30:00 |
| #47338 | ZROUSDT | SHORT | 16.5 ч | READY | -0.073% ADVERSE_CLOSE | -0.682% ADVERSE_CLOSE | +0.242% FAVORABLE_CLOSE | -1.477% STOP_FIRST | 22.10.2026 18:30:00 |
| #47333 | ZROUSDT | SHORT | 16.5 ч | READY | -0.073% ADVERSE_CLOSE | -0.682% ADVERSE_CLOSE | +0.242% FAVORABLE_CLOSE | -1.477% STOP_FIRST | 22.10.2026 18:30:00 |
| #47243 | ZROUSDT | SHORT | 16.7 ч | READY | +0.073% FAVORABLE_CLOSE | 0% FLAT_CLOSE | -0.428% ADVERSE_CLOSE | -0.558% ADVERSE_CLOSE | 22.10.2026 18:15:00 |
| #47087 | ZROUSDT | SHORT | 16.7 ч | READY | +0.073% FAVORABLE_CLOSE | 0% FLAT_CLOSE | -0.428% ADVERSE_CLOSE | -0.558% STOP_FIRST | 22.10.2026 18:15:00 |
| #47011 | ZROUSDT | SHORT | 16.7 ч | READY | +0.073% FAVORABLE_CLOSE | 0% FLAT_CLOSE | -0.428% ADVERSE_CLOSE | -0.558% STOP_FIRST | 22.10.2026 18:15:00 |
| #46985 | ZROUSDT | SHORT | 17 ч | READY | +1.548% FAVORABLE_CLOSE | +1.62% FAVORABLE_CLOSE | +0.949% FAVORABLE_CLOSE | +0.843% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 18:00:00 |
| #46932 | ZROUSDT | SHORT | 17 ч | READY | +1.548% TP1_FIRST | +1.62% TP1_FIRST | +0.949% TP1_FIRST | +0.843% TP2_REACHED | 22.10.2026 18:00:00 |
| #46909 | ZROUSDT | SHORT | 17 ч | READY | +1.548% TP1_FIRST | +1.62% TP1_FIRST | +0.949% TP1_FIRST | +0.843% TP2_REACHED | 22.10.2026 18:00:00 |
| #46849 | ZROUSDT | SHORT | 17.5 ч | READY | +0.176% FAVORABLE_CLOSE | +0.661% FAVORABLE_CLOSE | +2.27% FAVORABLE_CLOSE | +2.336% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 17:30:00 |
| #46789 | ZROUSDT | SHORT | 17.5 ч | READY | +0.176% FAVORABLE_CLOSE | +0.661% FAVORABLE_CLOSE | +2.27% TP1_FIRST | +2.336% TP2_REACHED | 22.10.2026 17:30:00 |
| #46748 | ZROUSDT | SHORT | 17.7 ч | READY | +0.335% FAVORABLE_CLOSE | +0.511% FAVORABLE_CLOSE | +2.526% FAVORABLE_CLOSE | +3.592% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 17:15:00 |
| #46732 | ZROUSDT | SHORT | 17.7 ч | READY | +0.335% FAVORABLE_CLOSE | +0.511% FAVORABLE_CLOSE | +2.526% TP2_REACHED | +3.592% TP2_REACHED | 22.10.2026 17:15:00 |
| #46728 | ZROUSDT | SHORT | 17.7 ч | READY | +0.335% FAVORABLE_CLOSE | +0.511% FAVORABLE_CLOSE | +2.526% TP2_REACHED | +3.592% TP2_REACHED | 22.10.2026 17:15:00 |
| #45953 | ZROUSDT | LONG | 22.5 ч | READY | +0.315% FAVORABLE_CLOSE | +0.884% TP1_FIRST | +0.722% TP1_FIRST | +0.06% TP1_FIRST | 22.10.2026 12:30:00 |
| #45730 | ZROUSDT | LONG | 23.2 ч | READY | +0.032% FAVORABLE_CLOSE | -0.287% ADVERSE_CLOSE | +0.103% FAVORABLE_CLOSE | +0.287% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 11:45:00 |
| #45653 | ZROUSDT | SHORT | 23.7 ч | READY | +0.081% FAVORABLE_CLOSE | +0.141% FAVORABLE_CLOSE | +0.427% FAVORABLE_CLOSE | +0.627% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 11:15:00 |
| #45585 | ZROUSDT | SHORT | 23.7 ч | READY | +0.081% FAVORABLE_CLOSE | +0.141% FAVORABLE_CLOSE | +0.427% FAVORABLE_CLOSE | +0.627% TP1_FIRST | 22.10.2026 11:15:00 |
| #45530 | ZROUSDT | SHORT | 23.7 ч | READY | +0.081% FAVORABLE_CLOSE | +0.141% FAVORABLE_CLOSE | +0.427% FAVORABLE_CLOSE | +0.627% TP1_FIRST | 22.10.2026 11:15:00 |
| #45336 | ZROUSDT | LONG | 24.7 ч | READY | -0.288% ADVERSE_CLOSE | -0.438% ADVERSE_CLOSE | -1.239% STOP_FIRST | -1.436% STOP_FIRST | 22.10.2026 10:15:00 |
| #45279 | ZROUSDT | SHORT | 25.2 ч | READY | -0.085% ADVERSE_CLOSE | +0.091% FAVORABLE_CLOSE | +0.528% FAVORABLE_CLOSE | +0.96% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 09:45:00 |
| #45243 | ZROUSDT | SHORT | 25.2 ч | READY | -0.085% ADVERSE_CLOSE | +0.091% FAVORABLE_CLOSE | +0.528% FAVORABLE_CLOSE | +0.96% TP2_REACHED | 22.10.2026 09:45:00 |
| #45227 | ZROUSDT | SHORT | 25.2 ч | READY | -0.085% ADVERSE_CLOSE | +0.091% FAVORABLE_CLOSE | +0.528% FAVORABLE_CLOSE | +0.96% TP2_REACHED | 22.10.2026 09:45:00 |
| #44988 | ZROUSDT | LONG | 26 ч | READY | -0.637% ADVERSE_CLOSE | -0.79% ADVERSE_CLOSE | -1.232% STOP_FIRST | -2.111% STOP_FIRST | 22.10.2026 09:00:00 |
| #44478 | ZROUSDT | LONG | 28.2 ч | READY | -0.605% ADVERSE_CLOSE | -0.829% ADVERSE_CLOSE | -0.856% ADVERSE_CLOSE | -2.728% STOP_FIRST | 22.10.2026 06:45:00 |
| #44459 | ZROUSDT | LONG | 28.2 ч | READY | -0.605% ADVERSE_CLOSE | -0.829% ADVERSE_CLOSE | -0.856% ADVERSE_CLOSE | -2.728% STOP_FIRST | 22.10.2026 06:45:00 |
| #44288 | ZROUSDT | SHORT | 29.2 ч | READY | -0.151% ADVERSE_CLOSE | +0.162% FAVORABLE_CLOSE | -0.042% ADVERSE_CLOSE | +2.171% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 05:45:00 |
| #44212 | ZROUSDT | SHORT | 29.5 ч | READY | +0.172% FAVORABLE_CLOSE | +0.021% FAVORABLE_CLOSE | +0.422% FAVORABLE_CLOSE | +1.818% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 05:30:00 |
| #43957 | ZROUSDT | LONG | 30 ч | READY | -0.232% ADVERSE_CLOSE | -1.138% ADVERSE_CLOSE | -1.159% STOP_FIRST | -2.163% STOP_FIRST | 22.10.2026 05:00:00 |
| #43700 | ZROUSDT | LONG | 30.7 ч | READY | -0.213% ADVERSE_CLOSE | -1.752% STOP_FIRST | -1.899% STOP_FIRST | -3.454% STOP_FIRST | 22.10.2026 04:15:00 |
| #43073 | ZROUSDT | SHORT | 33.7 ч | READY | +0.799% FAVORABLE_CLOSE | +0.687% FAVORABLE_CLOSE | +0.626% FAVORABLE_CLOSE | +1.445% FAVORABLE_CLOSE | 22.10.2026 01:15:00 |
| #42932 | ZROUSDT | SHORT | 34.2 ч | READY | +0.07% FAVORABLE_CLOSE | +1.117% FAVORABLE_CLOSE | +1.796% TP1_FIRST | +2.4% TP1_FIRST | 22.10.2026 00:45:00 |
| #42892 | ZROUSDT | LONG | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 22.10.2026 00:45:00 |
| #42901 | ZROUSDT | LONG | 34.5 ч | READY | -0.665% ADVERSE_CLOSE | -0.735% ADVERSE_CLOSE | -2.559% STOP_FIRST | -1.529% STOP_FIRST | 22.10.2026 00:30:00 |
| #42869 | ZROUSDT | LONG | 34.7 ч | READY | -0.035% ADVERSE_CLOSE | -0.699% ADVERSE_CLOSE | -1.808% STOP_FIRST | -1.354% STOP_FIRST | 22.10.2026 00:15:00 |
| #42792 | ZROUSDT | LONG | 35.2 ч | READY | -0.754% ADVERSE_CLOSE | -0.65% ADVERSE_CLOSE | -1.345% ADVERSE_CLOSE | -3.713% STOP_FIRST | 21.10.2026 23:45:00 |
| #42758 | ZROUSDT | LONG | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 21.10.2026 23:45:00 |
| #42572 | ZROUSDT | SHORT | 37 ч | READY | +0.142% FAVORABLE_CLOSE | +0.196% FAVORABLE_CLOSE | +0.766% FAVORABLE_CLOSE | +4.163% TP2_REACHED | 21.10.2026 22:00:00 |
| #42366 | ZROUSDT | SHORT | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 21.10.2026 21:45:00 |
| #42370 | ZROUSDT | SHORT | 37.5 ч | READY | +0.268% FAVORABLE_CLOSE | +2.671% TP1_FIRST | +2.862% TP1_FIRST | +6.833% TP2_REACHED | 21.10.2026 21:30:00 |
| #41817 | ZROUSDT | LONG | 40.7 ч | READY | +0.627% FAVORABLE_CLOSE | +1.587% TP1_FIRST | +0.955% TP1_FIRST | -1.905% TP1_FIRST | 21.10.2026 18:15:00 |
| #41085 | ZROUSDT | SHORT | 42.5 ч | READY | +1.392% TP1_FIRST | +1.81% TP1_FIRST | +0.715% TP1_FIRST | -2.725% TP1_FIRST | 21.10.2026 16:30:00 |
| #40784 | ZROUSDT | LONG | 43.5 ч | READY | -0.711% ADVERSE_CLOSE | -0.191% ADVERSE_CLOSE | +0.765% TP1_FIRST | +1.897% TP2_REACHED | 21.10.2026 15:30:00 |
| #40459 | ZROUSDT | LONG | 45.2 ч | READY | -0.015% ADVERSE_CLOSE | -0.289% ADVERSE_CLOSE | -0.473% ADVERSE_CLOSE | +2.001% TP2_REACHED | 21.10.2026 13:45:00 |
| #40407 | ZROUSDT | LONG | 45.2 ч | READY | -0.015% ADVERSE_CLOSE | -0.289% ADVERSE_CLOSE | -0.473% ADVERSE_CLOSE | +2.001% TP2_REACHED | 21.10.2026 13:45:00 |
| #40000 | ZROUSDT | SHORT | 47.5 ч | READY | +0.361% FAVORABLE_CLOSE | +1.663% TP1_FIRST | +1.887% TP1_FIRST | +0.527% TP2_REACHED | 21.10.2026 11:30:00 |
| #39923 | ZROUSDT | SHORT | 47.7 ч | READY | -0.402% ADVERSE_CLOSE | -0.039% ADVERSE_CLOSE | +1.474% TP1_FIRST | +1.405% TP1_FIRST | 21.10.2026 11:15:00 |
| #39459 | ZROUSDT | SHORT | 49 ч | READY | -0.498% ADVERSE_CLOSE | -0.345% ADVERSE_CLOSE | -0.739% ADVERSE_CLOSE | +1.054% STOP_FIRST | 21.10.2026 10:00:00 |
| #39444 | ZROUSDT | LONG | 49.2 ч | READY | -0.855% ADVERSE_CLOSE | -0.361% ADVERSE_CLOSE | -0.562% ADVERSE_CLOSE | -1.886% STOP_FIRST | 21.10.2026 09:45:00 |
| #39369 | ZROUSDT | LONG | 49.5 ч | READY | +1.191% TP1_FIRST | +0.326% TP1_FIRST | +0.672% TP1_FIRST | -1.127% TP1_FIRST | 21.10.2026 09:30:00 |
| #39006 | ZROUSDT | LONG | 52 ч | READY | -0.186% ADVERSE_CLOSE | +0.064% FAVORABLE_CLOSE | -0.51% ADVERSE_CLOSE | +0.324% FAVORABLE_CLOSE | 21.10.2026 07:00:00 |
| #38043 | ZROUSDT | SHORT | 57.2 ч | READY | +0.481% FAVORABLE_CLOSE | +0.324% FAVORABLE_CLOSE | +0.943% FAVORABLE_CLOSE | +0.555% FAVORABLE_CLOSE | 21.10.2026 01:45:00 |
| #37969 | ZROUSDT | LONG | 57.7 ч | READY | +0.224% FAVORABLE_CLOSE | -0.92% ADVERSE_CLOSE | -1.241% ADVERSE_CLOSE | -2.234% ADVERSE_CLOSE | 21.10.2026 01:15:00 |
| #37935 | ZROUSDT | LONG | 57.7 ч | READY | +0.224% FAVORABLE_CLOSE | -0.92% ADVERSE_CLOSE | -1.241% ADVERSE_CLOSE | -2.234% STOP_FIRST | 21.10.2026 01:15:00 |
| #37917 | ZROUSDT | LONG | 57.7 ч | READY | +0.224% FAVORABLE_CLOSE | -0.92% ADVERSE_CLOSE | -1.241% ADVERSE_CLOSE | -2.234% STOP_FIRST | 21.10.2026 01:15:00 |
| #37898 | ZROUSDT | LONG | 58 ч | READY | +0.894% FAVORABLE_CLOSE | +1.12% FAVORABLE_CLOSE | -0.516% ADVERSE_CLOSE | -1.017% ADVERSE_CLOSE | 21.10.2026 01:00:00 |
| #37885 | ZROUSDT | LONG | 58 ч | READY | +0.894% FAVORABLE_CLOSE | +1.12% FAVORABLE_CLOSE | -0.516% ADVERSE_CLOSE | -1.017% ADVERSE_CLOSE | 21.10.2026 01:00:00 |
| #37879 | ZROUSDT | LONG | 58 ч | READY | +0.894% FAVORABLE_CLOSE | +1.12% FAVORABLE_CLOSE | -0.516% ADVERSE_CLOSE | -1.017% ADVERSE_CLOSE | 21.10.2026 01:00:00 |
| #37827 | ZROUSDT | SHORT | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 21.10.2026 01:00:00 |
| #37862 | ZROUSDT | LONG | 58.2 ч | READY | +1.465% FAVORABLE_CLOSE | +2.372% FAVORABLE_CLOSE | +1.43% FAVORABLE_CLOSE | +1.425% FAVORABLE_CLOSE | 21.10.2026 00:45:00 |
| #37852 | ZROUSDT | LONG | 58.2 ч | READY | +1.465% FAVORABLE_CLOSE | +2.372% TP1_FIRST | +1.43% TP1_FIRST | +1.425% TP1_FIRST | 21.10.2026 00:45:00 |
| #37795 | ZROUSDT | SHORT | 58.5 ч | READY | -1.052% ADVERSE_CLOSE | -2.533% STOP_FIRST | -3.681% STOP_FIRST | -2.175% STOP_FIRST | 21.10.2026 00:30:00 |
| #36653 | ZROUSDT | SHORT | 65.2 ч | READY | -1.088% ADVERSE_CLOSE | +1.928% FAVORABLE_CLOSE | +1.569% FAVORABLE_CLOSE | +0.967% TP1_FIRST | 20.10.2026 17:45:00 |
| #36461 | ZROUSDT | LONG | 65.7 ч | READY | -0.419% ADVERSE_CLOSE | -0.378% ADVERSE_CLOSE | -2.299% ADVERSE_CLOSE | -0.413% ADVERSE_CLOSE | 20.10.2026 17:15:00 |
| #36365 | ZROUSDT | LONG | 65.7 ч | READY | -0.419% ADVERSE_CLOSE | -0.378% ADVERSE_CLOSE | -2.299% ADVERSE_CLOSE | -0.413% STOP_FIRST | 20.10.2026 17:15:00 |
| #36310 | ZROUSDT | LONG | 65.7 ч | READY | -0.419% ADVERSE_CLOSE | -0.378% ADVERSE_CLOSE | -2.299% ADVERSE_CLOSE | -0.413% STOP_FIRST | 20.10.2026 17:15:00 |
| #36164 | ZROUSDT | LONG | 65.7 ч | READY | -0.419% ADVERSE_CLOSE | -0.378% ADVERSE_CLOSE | -2.299% ADVERSE_CLOSE | -0.413% STOP_FIRST | 20.10.2026 17:15:00 |
| #35832 | ZROUSDT | LONG | 66.2 ч | READY | +4.297% TP1_FIRST | +8.135% TP2_REACHED | +7.726% TP2_REACHED | +6.761% TP2_REACHED | 20.10.2026 16:45:00 |
| #35682 | ZROUSDT | SHORT | 66.7 ч | READY | +0.167% FAVORABLE_CLOSE | -2.178% ADVERSE_CLOSE | -10.491% ADVERSE_CLOSE | -7.477% ADVERSE_CLOSE | 20.10.2026 16:15:00 |
| #35647 | ZROUSDT | SHORT | 66.7 ч | READY | +0.167% FAVORABLE_CLOSE | -2.178% STOP_FIRST | -10.491% STOP_FIRST | -7.477% STOP_FIRST | 20.10.2026 16:15:00 |
| #35641 | ZROUSDT | SHORT | 66.7 ч | READY | +0.167% FAVORABLE_CLOSE | -2.178% STOP_FIRST | -10.491% STOP_FIRST | -7.477% STOP_FIRST | 20.10.2026 16:15:00 |
| #35561 | ZROUSDT | LONG | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 20.10.2026 16:15:00 |
| #35539 | ZROUSDT | SHORT | 67.2 ч | READY | +0.835% FAVORABLE_CLOSE | +4.532% TP2_REACHED | +2.452% TP2_REACHED | -2.181% TP2_REACHED | 20.10.2026 15:45:00 |
| #34652 | ZROUSDT | LONG | 71.2 ч | READY | +0.131% FAVORABLE_CLOSE | -0.81% ADVERSE_CLOSE | -0.584% ADVERSE_CLOSE | -1.167% ADVERSE_CLOSE | 20.10.2026 11:45:00 |
| #34555 | ZROUSDT | LONG | 71.7 ч | READY | +0.674% FAVORABLE_CLOSE | +0.977% FAVORABLE_CLOSE | +0.159% FAVORABLE_CLOSE | +0.387% FAVORABLE_CLOSE | 20.10.2026 11:15:00 |
| #34520 | ZROUSDT | LONG | 71.7 ч | READY | +0.674% FAVORABLE_CLOSE | +0.977% FAVORABLE_CLOSE | +0.159% TP1_FIRST | +0.387% TP1_FIRST | 20.10.2026 11:15:00 |
| #34425 | ZROUSDT | LONG | 72.2 ч | READY | -0.128% ADVERSE_CLOSE | +0.432% FAVORABLE_CLOSE | +1.413% TP1_FIRST | +1.626% TP1_FIRST | 20.10.2026 10:45:00 |
| #34314 | ZROUSDT | LONG | 73.2 ч | READY | +1.141% TP1_FIRST | -0.167% TP1_FIRST | +0.985% TP1_FIRST | +3.036% TP2_REACHED | 20.10.2026 09:45:00 |
| #34194 | ZROUSDT | SHORT | 73.7 ч | READY | -0.296% ADVERSE_CLOSE | -1.653% ADVERSE_CLOSE | -1.483% ADVERSE_CLOSE | -4.176% ADVERSE_CLOSE | 20.10.2026 09:15:00 |
| #33333 | ZROUSDT | LONG | 78.2 ч | READY | +0.412% FAVORABLE_CLOSE | -0.337% ADVERSE_CLOSE | -0.487% ADVERSE_CLOSE | -1.071% ADVERSE_CLOSE | 20.10.2026 04:45:00 |
| #32920 | ZROUSDT | LONG | 0 мин | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | 20.10.2026 04:30:00 |
Граница интерпретации
IMMUTABLEИсточник
Только сохранённые закрытые 15‑минутные свечи V2; сетка должна быть полной.
MFE / MAE
Максимальное движение в пользу и против направления кандидата в пределах окна.
Stop / TP
Фиксируются касания уровней плана. Если Stop и Target попали в одну свечу, порядок помечается AMBIGUOUS.
Что не оценивается
Комиссия, проскальзывание, размер позиции и управление сделкой — это будущий Trade Audit.