Candidate Builder
ON
Evidence & Levels
ON
Candidate Audit
ON
Активные
98
Candidate Audit
candidate-audit-v2-1.0.0Последний workerSUCCESS
Запуск23.10.2026 10:55:01
Окон проверено104
Точек записано104
Кандидаты, уровни и аудит
100 записей
| ID | Инструмент | Алгоритм | Сетап | Direction | Сценарий | Plan | Entry | Stop | TP1 | TP2 | R:R | Audit | 240m | Решение | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49771 | ICPUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP Ожидает подтверждения | SHORT | ACTIVE | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49770 | UNIUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 7.281 | 7.2251 | 7.3649 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49769 | BNBUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 744.8 | 742.94 | 747.59 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49768 | ACEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1536 | 0.1516 | 0.1565 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49767 | XANUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0087 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49766 | UAIUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.3119 | 0.3154 | 0.3084 | 0.305 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49765 | TAOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 262.42 | 264.0368 | 260.8032 | 259.1864 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49764 | RAYDIUMUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8604 | 1.8743 | 1.8465 | 1.8327 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49763 | ORCAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8421 | 1.8562 | 1.828 | 1.8139 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49762 | JTOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.4617 | 0.4644 | 0.459 | 0.4562 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49761 | ILVUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 3.289 | 3.3004 | 3.2776 | 3.2663 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49760 | HYPERUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0625 | 0.0632 | 0.0617 | 0.0609 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49759 | GRTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0241 | 0.0243 | 0.024 | 0.0238 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49758 | DOODUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.002 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49757 | CSCOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 105.07 | 105.1311 | 105.0089 | 104.9479 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49756 | CPUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 0.0097 | 0.0095 | 0.0099 | 0.0101 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49755 | AVAXUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 9.282 | 9.3362 | 9.2278 | 9.1736 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49754 | ASMLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 1586.67 | 1595.0336 | 1578.3064 | 1569.9429 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49753 | AAPLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 346.17 | 345.5646 | 346.7754 | 347.3807 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49752 | SOXLUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 86.13 | 87.5261 | 84.7339 | 83.3379 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49751 | OPUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.1199 | 0.119 | 0.1208 | 0.1217 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49750 | LRCXUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 234.92 | 233.6536 | 236.1864 | 237.4529 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49749 | GRVTUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.2391 | 0.2357 | 0.2425 | 0.246 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49748 | CATIUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0499 | 0.0501 | 0.0498 | 0.0496 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49747 | ASMLUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1586.67 | 1595.0336 | 1578.3064 | 1569.9429 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49746 | CYSUSDT | T-A-6 | CROWDING_REVERSAL | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1124 | 0.1132 | 0.1116 | 0.1107 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49745 | UNIUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 7.281 | 7.2251 | 7.3369 | 7.3929 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49744 | IOSTUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49743 | HYPEUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 78.501 | 78.1365 | 78.8655 | 79.23 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49742 | GRVTUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.2391 | 0.2357 | 0.2425 | 0.246 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49741 | BNBUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 744.8 | 742.94 | 746.66 | 748.52 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49740 | ACEUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.1536 | 0.1516 | 0.1555 | 0.1575 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49739 | XMRUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 609.63 | 604.3521 | 614.9079 | 620.1857 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49738 | ENSOUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.6789 | 0.6838 | 0.674 | 0.6692 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49737 | ASMLUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1586.67 | 1595.0336 | 1578.3064 | 1569.9429 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49736 | DOTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 1.1947 | 1.1816 | 1.2144 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49735 | ACEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1518 | 0.1501 | 0.1544 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49734 | ZECUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 1223.44 | 1236.6496 | 1210.2304 | 1197.0207 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49733 | ZAMAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0769 | 0.0776 | 0.0762 | 0.0754 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49732 | XMRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 609.47 | 604.0239 | 614.9161 | 620.3621 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49731 | WLDUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.5467 | 0.5538 | 0.5397 | 0.5326 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49730 | TSMUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 418.39 | 419.9018 | 416.8782 | 415.3664 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49729 | TSLAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 377.44 | 378.7654 | 376.1146 | 374.7893 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49728 | PUMPFUNUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0045 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49727 | PLTRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 195.86 | 196.5414 | 195.1786 | 194.4971 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49726 | ORCLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 126.19 | 126.7096 | 125.6704 | 125.1507 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49725 | MSTRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 147.6 | 148.4925 | 146.7075 | 145.815 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49724 | MORPHOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 2.2862 | 2.2967 | 2.2757 | 2.2652 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49723 | MNTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.5375 | 0.5401 | 0.5349 | 0.5323 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49722 | LTCUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 59.43 | 59.7129 | 59.1471 | 58.8643 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49721 | IOSTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49720 | INJUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 8.17 | 8.2539 | 8.0861 | 8.0022 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49719 | ENAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.2001 | 0.2026 | 0.1975 | 0.195 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49718 | ALGOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1087 | 0.1093 | 0.1081 | 0.1075 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49717 | AKEUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 0.0333 | 0.0301 | 0.0365 | 0.0397 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49716 | RAYDIUMUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8619 | 1.8762 | 1.8476 | 1.8332 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49715 | QCOMUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 174.13 | 174.775 | 173.485 | 172.84 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49714 | LRCXUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 234.57 | 235.875 | 233.265 | 231.96 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49713 | COINUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 170.15 | 170.7554 | 169.5446 | 168.9393 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49712 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 326.01 | 327.1746 | 324.8454 | 323.6807 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49711 | AKEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.0333 | 0.0301 | 0.0365 | 0.0397 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49710 | DOTUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 1.1947 | 1.1816 | 1.2078 | 1.221 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49709 | ACEUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.1518 | 0.1501 | 0.1535 | 0.1553 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49708 | DOTUSDT | T-A-9 | RELATIVE_STRENGTH | LONG | ACTIVE | READY | 1.1947 | 1.1816 | 1.2078 | 1.221 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49707 | ZROUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8119 | 1.8336 | 1.7902 | 1.7685 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49706 | MNTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.5375 | 0.5401 | 0.5349 | 0.5323 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49705 | MAGMAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.5188 | 0.5424 | 0.4952 | 0.4716 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49704 | ILVUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 3.291 | 3.302 | 3.28 | 3.2689 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49703 | BUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1327 | 0.132 | 0.1333 | 0.134 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49702 | BNBUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 744.33 | 746.1643 | 742.4957 | 740.6614 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49701 | AKEUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.0333 | 0.0301 | 0.0365 | 0.0397 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:30:00 | Открыть → |
| #49700 | ZECUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49699 | HBARUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | LONG | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:45:00 | Открыть → |
| #49698 | ENSOUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.682 | 0.6774 | 0.6888 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49697 | CHIPUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.0462 | 0.0455 | 0.0471 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49696 | BUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1323 | 0.133 | 0.1314 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49695 | AKEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0291 | 0.032 | 0.0247 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49694 | ACEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1512 | 0.1495 | 0.1536 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49693 | XAGUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 54.07 | 54.3764 | 53.7636 | 53.4571 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49692 | TSLAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 377.8 | 379.105 | 376.495 | 375.19 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49691 | SKRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0148 | 0.015 | 0.0147 | 0.0146 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49690 | NIULAIUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0596 | 0.0603 | 0.0589 | 0.0581 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49689 | MSTRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 147.91 | 148.8143 | 147.0057 | 146.1014 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49688 | LRCXUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 234.84 | 236.1011 | 233.5789 | 232.3179 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49687 | HYPERUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.063 | 0.0637 | 0.0622 | 0.0615 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49686 | GRTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0242 | 0.0244 | 0.0241 | 0.0239 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49685 | GOOGLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 325.1 | 325.8971 | 324.3029 | 323.5057 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49684 | GIGGLEUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 32.14 | 32.32 | 31.96 | 31.78 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49683 | FIDAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0185 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0183 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49682 | BIGTIMEUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49681 | BICOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0163 | 0.0164 | 0.0162 | 0.0161 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49680 | ADAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.2167 | 0.218 | 0.2154 | 0.2142 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49679 | ZECUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1230.27 | 1243.3993 | 1217.1407 | 1204.0114 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49678 | OPUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1199 | 0.1208 | 0.119 | 0.1181 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49677 | LLYUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1300.24 | 1302.6904 | 1297.7896 | 1295.3393 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49676 | CATIUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.05 | 0.0502 | 0.0498 | 0.0497 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49675 | BIGTIMEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49674 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 326.47 | 325.315 | 327.625 | 328.78 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49673 | AKEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0291 | 0.032 | 0.0262 | 0.0233 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49672 | ILVUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 3.298 | 3.2862 | 3.3098 | 3.3216 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
Разделение ответственности
SHADOWCandidate Detail
Показывает создание, развитие и закрытие сценария по сохранённым market states.
Evidence
Неизменяемый план Entry / Stop / TP на момент решения.
Candidate Audit
Проверяет качество отбора и последующее движение цены.
Trade Audit
Будет отдельно оценивать виртуальное исполнение и управление сделкой.