Dashboard

Tiger Trading Lab / TTL V2 Demo
SHADOWDemo 1.1.5 · Risk Freshness 1.0 · Position Supervisor Dashboard 1.0 · Ticker Links 1.1 · Scanner 1.0 · Candidates 1.0 · Evidence 1.0 · Candidate Audit 1.0 · Detail & History 1.0 · Kyiv Time 1.0.1 · UTC Storage 1.0.2 · Market Candidates 1.0

Контроль обновления и Bybit Demo

FRESH
Decision Engine
RUNNING
Shadow Executor
RUNNING
Отчёт обновлён
23.10.2026 10:57:04
Bybit Demo API
CONNECTED_READ_ONLY
Проверка Demo-сервера
PASS
Демо-ордера
ВЫКЛЮЧЕНЫ

SHADOW — виртуальные сделки TTL. Bybit Demo — отдельный демо-счёт биржи. Подключение счёта подтверждается только успешным ответом API.

Кандидаты по T‑A1–T‑A10

DECISION SNAPSHOTS
СетапСтатус генератораКандидатыTAKEREJECTWAITДопущено в SHADOW
T‑A1RUNNING1317891228089
T‑A2RUNNING1301691083908199089
T‑A3RUNNING137181055031683810512
T‑A4RUNNING185118391291830
T‑A5RUNNING811067881322406748
T‑A6RUNNING13187525662750
T‑A7RUNNING124931140910845811351
T‑A8RUNNING35582846712192827
T‑A9RUNNING2468232614292317
T‑A10RUNNING18376629812078316267
Режим
SHADOW
Execution enabled: 0
Market Data
READ ONLY
solarise_market
Свечей
6 911 015
127 инструмент(ов)
Свежесть
1 мин
Последнее открытие свечи

Состояние TTL V2

LIVE DB
Рабочая базаsolarise_ttl_v2
Рыночный источникsolarise_market · SELECT only
Последнее открытие свечи23.10.2026 10:56:00
Локальное хранение свечейОТКЛЮЧЕНО
Реальное исполнениеВЫКЛЮЧЕНО

Архитектура данных

READ ONLY
Market candles
solarise_market.mkt_candles
TTL V2 state
Решения, кандидаты и SHADOW-журналы
Backfill
Удалён из активного приложения
Database writes
Только рабочее состояние TTL V2
Algorithm Lab
10 ACTIVE
T-A1–T-A10 · SHADOW
Decision Engine
RUNNING
TAKE 52005 / REJECT 24220
Shadow Positions
173
0 pending · max 1000
Shadow Equity
442807.08 USDT
Cash 438503.46 USDT

Новый торговый контур

LIVE PIPELINE
Algorithm Lab 10 ACTIVE
Decision Engine V1.0 RUNNING
Shadow Executor V1 RUNNING
Открытые / Pending 173 / 0
Лимит портфеля 173 / 1000
Реальное исполнение ВЫКЛЮЧЕНО · execution=0
Snapshots
76225
TAKE
52005
REJECT
24220
Realized P/L
-559996.54 USDT
Unrealized P/L
4303.62 USDT
Fees
782931.22 USDT

Последнее решение: TA-2 · UNIUSDT· TAKE· M5 MARKET· SHADOW_ELIGIBLE

Открытые SHADOW-позиции

173 OPEN · 0 PENDING
Symbol Algorithm Side Entry Mark Stop TP1 Unrealized P/L
DOODUSDT TA-5 SHORT 0.0033 0.002 0.0033 0.0026 2007.86 USDT
DOODUSDT TA-7 SHORT 0.003 0.002 0.003 0.0023 1722.42 USDT
DOODUSDT TA-10 LONG 0.0022 0.002 0.0016 0.0029 -1184.86 USDT
METAUSDT TA-9 SHORT 652.39 647.6 663.8779 640.9021 73.42 USDT
METAUSDT TA-8 SHORT 652.39 647.6 663.8779 640.9021 73.42 USDT
METAUSDT TA-7 SHORT 652.39 647.6 663.8779 640.9021 73.42 USDT
TSLAUSDT TA-3 SHORT 382.37 377.03 382.37 376.8607 69.83 USDT
LLYUSDT TA-10 SHORT 1313.73 1300.03 1313.73 1303.5696 52.14 USDT
TIAUSDT TA-7 SHORT 0.5681 0.5571 0.5681 0.5604 96.81 USDT
TSLAUSDT TA-5 SHORT 381.88 377.03 381.88 376.0418 63.5 USDT
COINUSDT TA-7 SHORT 168.82 170.04 171.1932 166.4468 -72.27 USDT
COINUSDT TA-3 SHORT 168.82 170.04 171.1932 166.4468 -72.27 USDT
SQDUSDT TA-10 LONG 0.0189 0.019 0.0189 0.0192 13.21 USDT
IBMUSDT TA-9 LONG 251.81 249.95 249.8236 253.7964 -73.87 USDT
JUPUSDT TA-7 LONG 0.3122 0.3136 0.3122 0.3154 22.42 USDT
QCOMUSDT TA-10 SHORT 173.9 173.87 174.8171 172.9829 1.73 USDT
CPUSDT TA-5 SHORT 0.0095 0.0097 0.0098 0.0092 -147.06 USDT
SKHYUSDT TA-5 LONG 135.99 139.21 135.99 138.2089 118.39 USDT
INTCUSDT TA-7 LONG 86.78 87.57 86.78 87.6961 45.52 USDT
LDOUSDT TA-7 LONG 0.387 0.3901 0.387 0.3896 40.05 USDT
SOXLUSDT TA-7 LONG 85.08 86.27 85.08 87.2346 69.93 USDT
DASHUSDT TA-10 SHORT 54.69 54.11 55.9543 53.4257 106.05 USDT
MSFTUSDT TA-2 SHORT 519.73 517.05 519.73 517.9798 25.78 USDT
CYSUSDT TA-5 LONG 0.111 0.1124 0.1086 0.1134 126.13 USDT
CSCOUSDT TA-3 SHORT 105.15 105.07 105.3096 104.9904 7.61 USDT
QCOMUSDT TA-3 SHORT 173.82 173.87 174.8229 172.8171 -2.88 USDT
MORPHOUSDT TA-5 LONG 2.2737 2.2872 2.2737 2.2906 29.69 USDT
MSTRUSDT TA-5 LONG 146.24 147.51 146.24 147.3864 43.42 USDT
GIGGLEUSDT TA-8 LONG 31.92 32.31 31.92 32.2446 61.09 USDT
AAVEUSDT TA-7 LONG 148.75 149.82 148.75 149.8954 35.97 USDT
ENSOUSDT TA-7 LONG 0.6768 0.681 0.6768 0.6829 31.03 USDT
GIGGLEUSDT TA-7 LONG 31.92 32.31 31.92 32.2446 61.09 USDT
MSTRUSDT TA-7 LONG 146.97 147.51 146.97 148.2064 18.37 USDT
MUUSDT TA-7 LONG 867.07 881.05 867.07 877.9632 80.62 USDT
PENDLEUSDT TA-7 LONG 2.0729 2.0818 2.0729 2.0906 21.47 USDT
GIGGLEUSDT TA-6 LONG 31.92 32.31 31.92 32.2446 61.09 USDT
HYPEUSDT TA-5 LONG 78.003 78.582 78.003 78.4573 37.11 USDT
QCOMUSDT TA-5 LONG 174.42 173.87 173.3636 175.4764 -31.53 USDT
AAVEUSDT TA-4 LONG 148.75 149.82 148.75 149.8954 35.97 USDT
PENDLEUSDT TA-4 LONG 2.0729 2.0818 2.0729 2.0906 21.47 USDT
ENSOUSDT TA-2 LONG 0.6768 0.681 0.6707 0.6859 62.06 USDT
MSTRUSDT TA-2 LONG 146.97 147.51 145.7336 148.8246 36.74 USDT
SUIUSDT TA-7 LONG 0.9936 0.9961 0.9936 1.0011 12.58 USDT
XANUSDT TA-7 LONG 0.0088 0.0088 0.0088 0.0089 -68.02 USDT
JUPUSDT TA-5 LONG 0.3134 0.3136 0.3107 0.3161 6.38 USDT
PENDLEUSDT TA-5 LONG 2.0755 2.0818 2.0575 2.0935 30.35 USDT
PONSUSDT TA-5 LONG 0.2589 0.2569 0.2549 0.2629 -77.25 USDT
XLMUSDT TA-5 LONG 0.1777 0.1776 0.1766 0.1788 -5.63 USDT
COINUSDT TA-4 LONG 170.36 170.04 169.2414 171.4786 -18.78 USDT
BNBUSDT TA-2 LONG 738.84 745.02 738.84 742.7261 41.82 USDT
ALLOUSDT TA-7 LONG 0.2022 0.2034 0.2002 0.2042 59.35 USDT
JTOUSDT TA-3 SHORT 0.4621 0.4615 0.4671 0.4571 12.98 USDT
AMZNUSDT TA-10 SHORT 251.36 250.48 251.36 250.5907 17.5 USDT
APTUSDT TA-5 LONG 0.774 0.7766 0.7663 0.7817 33.59 USDT
ZECUSDT TA-3 SHORT 1220.57 1220.6 1237.9561 1203.1839 -0.25 USDT
DOTUSDT TA-7 LONG 1.1769 1.1899 1.1769 1.1935 55.23 USDT
INJUSDT TA-7 LONG 8.224 8.156 8.114 8.334 -82.68 USDT
ORCAUSDT TA-7 LONG 1.8343 1.8398 1.8343 1.8556 14.99 USDT
LDOUSDT TA-5 LONG 0.3903 0.3901 0.3871 0.3935 -5.12 USDT
MUUSDT TA-5 LONG 871.07 881.05 871.07 881.285 57.29 USDT
OPUSDT TA-5 LONG 0.1205 0.1197 0.1194 0.1217 -70.52 USDT
SOLUSDT TA-5 LONG 104.29 104.32 103.7221 104.8579 2.88 USDT
ORCAUSDT TA-4 LONG 1.8343 1.8398 1.8343 1.8556 14.99 USDT
SKHYNIXUSDT TA-2 LONG 945.69 960.53 924.7971 977.0293 156.92 USDT
UAIUSDT TA-2 LONG 0.3094 0.3125 0.3094 0.3128 50.1 USDT
ALGOUSDT TA-7 LONG 0.1088 0.1086 0.1081 0.1095 -22.05 USDT
CAKEUSDT TA-7 LONG 2.1444 2.1615 2.1444 2.1595 39.87 USDT
MARSCOINUSDT TA-7 LONG 0.0757 0.0759 0.0748 0.0766 31.72 USDT
ILVUSDT TA-5 LONG 3.284 3.288 3.263 3.305 12.18 USDT
DELLUSDT TA-7 LONG 460.93 462.29 460.93 465.4021 14.75 USDT
DELLUSDT TA-5 LONG 460.93 462.29 460.93 465.4021 14.75 USDT
WLDUSDT TA-3 SHORT 0.5508 0.5459 0.56 0.5416 88.96 USDT
WAVESUSDT TA-5 SHORT 0.2594 0.2595 0.2648 0.254 -3.86 USDT
DOGEUSDT TA-7 LONG 0.0798 0.0799 0.0794 0.0802 16.29 USDT
FARTCOINUSDT TA-7 LONG 0.1466 0.1464 0.1453 0.1479 -14.33 USDT
MSFTUSDT TA-7 SHORT 516.91 517.05 517.8732 515.9468 -2.71 USDT
TAOUSDT TA-7 LONG 262.83 262.53 260.76 264.9 -11.41 USDT
TRUMPUSDT TA-7 LONG 1.781 1.78 1.7661 1.7959 -5.61 USDT
ASTERUSDT TA-5 LONG 0.7006 0.7 0.6982 0.703 -8.56 USDT
BIGTIMEUSDT TA-5 LONG 0.0065 0.0065 0.0065 0.0066 -30.56 USDT
MINAUSDT TA-5 LONG 0.0718 0.0724 0.0718 0.0724 38.3 USDT
SNDKUSDT TA-5 LONG 1286.8 1299.34 1286.8 1300.7864 48.73 USDT
WAVESUSDT TA-3 LONG 0.2608 0.2595 0.2557 0.2659 -49.85 USDT
1000PEPEUSDT TA-2 LONG 0.0046 0.0046 0.0045 0.0047 58.84 USDT
FARTCOINUSDT TA-2 LONG 0.1466 0.1464 0.1453 0.1486 -14.33 USDT
METAUSDT TA-10 LONG 646.59 647.6 646.59 648.3889 7.81 USDT
CATIUSDT TA-5 LONG 0.0501 0.0499 0.0499 0.0503 -27.96 USDT
OPUSDT TA-10 SHORT 0.1201 0.1197 0.1211 0.1191 32.48 USDT
CPUSDT TA-3 LONG 0.0096 0.0097 0.0094 0.0098 31.15 USDT
JTOUSDT TA-10 SHORT 0.465 0.4615 0.465 0.462 37.63 USDT
MSFTUSDT TA-10 LONG 516.63 517.05 516.63 517.5996 4.06 USDT
AVGOUSDT TA-7 LONG 326.29 326.04 325.1264 327.4536 -7.66 USDT
MNTUSDT TA-7 LONG 0.5379 0.5387 0.5352 0.5406 14.87 USDT
USELESSUSDT TA-7 LONG 0.1659 0.1642 0.1625 0.1693 -103.1 USDT
WUSDT TA-7 LONG 0.0139 0.0138 0.0137 0.014 -72.92 USDT
AMATUSDT TA-5 LONG 382.75 382.88 380.5568 384.9432 3.4 USDT
MNTUSDT TA-5 LONG 0.5379 0.5387 0.5352 0.5406 14.87 USDT
AVGOUSDT TA-4 LONG 326.29 326.04 325.1264 327.4536 -7.66 USDT
BIGTIMEUSDT TA-3 SHORT 0.0065 0.0065 0.0066 0.0065 21.41 USDT
CATIUSDT TA-3 SHORT 0.05 0.0499 0.0502 0.0498 17.99 USDT
HBARUSDT TA-3 SHORT 0.0807 0.0804 0.0807 0.0802 22.92 USDT
SUIUSDT TA-2 LONG 1.0025 0.9961 0.9952 1.0135 -63.84 USDT
USELESSUSDT TA-2 LONG 0.1659 0.1642 0.1625 0.171 -103.1 USDT
AAVEUSDT TA-10 SHORT 149.49 149.82 150.5068 148.4732 -22.08 USDT
COINUSDT TA-10 SHORT 170.43 170.04 171.1007 169.7593 22.88 USDT
ENAUSDT TA-10 SHORT 0.202 0.2002 0.2044 0.1996 88.61 USDT
PONSUSDT TA-10 SHORT 0.2605 0.2569 0.2605 0.2571 69.1 USDT
XRPUSDT TA-10 SHORT 1.325 1.3228 1.331 1.319 16.6 USDT
AMATUSDT TA-7 LONG 383.7 382.88 381.4136 385.9864 -21.37 USDT
AMDSTOCKUSDT TA-7 LONG 518.19 517.34 515.1996 521.1804 -16.4 USDT
NVDAUSDT TA-7 LONG 214.78 214.48 214.2196 215.3404 -13.97 USDT
ZAMAUSDT TA-7 LONG 0.077 0.0771 0.0763 0.0777 18.18 USDT
AVGOUSDT TA-5 LONG 326.62 326.04 325.4521 327.7879 -17.76 USDT
AMATUSDT TA-4 LONG 383.7 382.88 381.4136 385.9864 -21.37 USDT
AMDSTOCKUSDT TA-4 LONG 518.19 517.34 515.1996 521.1804 -16.4 USDT
NVDAUSDT TA-4 LONG 214.78 214.48 214.2196 215.3404 -13.97 USDT
TSLAUSDT TA-2 LONG 378.05 377.03 376.7932 379.9352 -26.98 USDT
ZAMAUSDT TA-2 LONG 0.077 0.0771 0.0763 0.0781 18.18 USDT
BUSDT TA-7 SHORT 0.1325 0.1325 0.1332 0.1319 6.79 USDT
BUSDT TA-3 SHORT 0.1325 0.1325 0.1332 0.1319 6.79 USDT
ENAUSDT TA-3 SHORT 0.2013 0.2002 0.2037 0.1989 55.13 USDT
BUSDT TA-2 SHORT 0.1325 0.1325 0.1332 0.1315 6.79 USDT
MNTUSDT TA-2 LONG 0.5395 0.5387 0.537 0.5432 -14.83 USDT
BUSDT TA-10 LONG 0.1328 0.1325 0.1322 0.1335 -28.61 USDT
NVDAUSDT TA-10 SHORT 214.42 214.48 214.9846 213.8554 -2.8 USDT
MORPHOUSDT TA-7 LONG 2.2954 2.2872 2.2847 2.3061 -35.72 USDT
ZROUSDT TA-5 LONG 1.8136 1.8016 1.7927 1.8345 -66.17 USDT
AMDSTOCKUSDT TA-3 SHORT 516.65 517.34 519.8 513.5 -13.36 USDT
GOOGLUSDT TA-3 SHORT 325.18 324.99 325.9718 324.3882 5.84 USDT
NVDAUSDT TA-3 SHORT 214.42 214.48 214.9846 213.8554 -2.8 USDT
XAUTUSDT TA-3 SHORT 4017.12 4021.71 4026.8057 4007.4343 -11.43 USDT
ACEUSDT TA-2 LONG 0.1506 0.1525 0.1506 0.1529 63.43 USDT
MORPHOUSDT TA-2 LONG 2.2954 2.2872 2.2847 2.3114 -35.72 USDT
APTUSDT TA-10 SHORT 0.7782 0.7766 0.7847 0.7717 20.56 USDT
XMRUSDT TA-10 LONG 607.48 608.43 602.1796 612.7804 15.64 USDT
CHIPUSDT TA-7 LONG 0.0462 0.0461 0.0455 0.0468 -15.17 USDT
ADAUSDT TA-3 SHORT 0.2167 0.2162 0.218 0.2154 23.07 USDT
BICOUSDT TA-3 SHORT 0.0163 0.0163 0.0164 0.0162 -42.42 USDT
GRTUSDT TA-3 SHORT 0.0242 0.0242 0.0244 0.0241 24.77 USDT
MSTRUSDT TA-3 SHORT 147.91 147.51 148.8143 147.0057 27.04 USDT
SKRUSDT TA-3 SHORT 0.0148 0.0149 0.015 0.0147 -36.37 USDT
XAGUSDT TA-3 SHORT 54.07 54.02 54.3764 53.7636 9.25 USDT
CHIPUSDT TA-2 LONG 0.0462 0.0461 0.0455 0.0471 -15.17 USDT
AKEUSDT TA-10 LONG 0.0333 0.0333 0.0301 0.0365 16.22 USDT
DOTUSDT TA-9 LONG 1.1947 1.1899 1.1816 1.2078 -40.18 USDT
ACEUSDT TA-7 LONG 0.1518 0.1525 0.1518 0.1535 21.74 USDT
AKEUSDT TA-5 LONG 0.0333 0.0333 0.0301 0.0365 16.22 USDT
AKEUSDT TA-3 LONG 0.0333 0.0333 0.0301 0.0365 16.22 USDT
ALGOUSDT TA-3 SHORT 0.1087 0.1086 0.1093 0.1081 8.28 USDT
INJUSDT TA-3 SHORT 8.17 8.156 8.2539 8.0861 17.14 USDT
LTCUSDT TA-3 SHORT 59.43 59.39 59.7129 59.1471 6.73 USDT
MORPHOUSDT TA-3 SHORT 2.2862 2.2872 2.2967 2.2757 -4.37 USDT
ORCLUSDT TA-3 SHORT 126.19 126.14 126.7096 125.6704 3.96 USDT
PLTRUSDT TA-3 SHORT 195.86 195.78 196.5414 195.1786 4.08 USDT
PUMPFUNUSDT TA-3 SHORT 0.0046 0.0046 0.0047 0.0046 36.81 USDT
XMRUSDT TA-3 LONG 609.47 608.43 604.0239 614.9161 -17.06 USDT
DOTUSDT TA-2 LONG 1.1947 1.1899 1.1816 1.2144 -40.18 USDT
ASMLUSDT TA-10 SHORT 1586.67 1587.13 1595.0336 1578.3064 -2.9 USDT
BNBUSDT TA-7 LONG 744.8 745.02 742.94 746.66 2.95 USDT
GRVTUSDT TA-7 LONG 0.2391 0.2415 0.2357 0.2425 99.53 USDT
HYPEUSDT TA-7 LONG 78.501 78.582 78.1365 78.8655 10.32 USDT
IOSTUSDT TA-7 LONG 0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 -75.46 USDT
UNIUSDT TA-7 LONG 7.281 7.264 7.2251 7.3369 -23.35 USDT
ASMLUSDT TA-5 SHORT 1586.67 1587.13 1595.0336 1578.3064 -2.9 USDT
GRVTUSDT TA-5 LONG 0.2391 0.2415 0.2357 0.2425 99.53 USDT
LRCXUSDT TA-5 LONG 234.92 234.8 233.6536 236.1864 -5.11 USDT
AAPLUSDT TA-3 LONG 346.17 346.13 345.5646 346.7754 -1.16 USDT
ASMLUSDT TA-3 SHORT 1586.67 1587.13 1595.0336 1578.3064 -2.9 USDT
ORCAUSDT TA-3 SHORT 1.8421 1.8398 1.8562 1.828 12.49 USDT
RAYDIUMUSDT TA-3 SHORT 1.8604 1.8529 1.8743 1.8465 40.31 USDT
UAIUSDT TA-3 SHORT 0.3119 0.3125 0.3154 0.3084 -19.24 USDT
XANUSDT TA-3 SHORT 0.0088 0.0088 0.0088 0.0087 17.09 USDT
UNIUSDT TA-2 LONG 7.281 7.264 7.2251 7.3649 -23.35 USDT

Последние SHADOW-сделки

20 RECENT
Symbol Algorithm Side Entry Exit Result Net P/L Closed
TSLAUSDT TA-7 LONG 378.05 376.7932 STOP -53.21 USDT 2026-10-23 10:55:00
HBARUSDT TA-3 SHORT 0.0807 0.0802 TP1 23.08 USDT 2026-10-23 10:55:00
ZECUSDT TA-5 LONG 1232.93 1219.9786 STOP -124.94 USDT 2026-10-23 10:55:00
COINUSDT TA-5 LONG 170.61 169.9521 STOP -58.52 USDT 2026-10-23 10:55:00
XRPUSDT TA-7 LONG 1.3276 1.3215 STOP -65.71 USDT 2026-10-23 10:55:00
ILVUSDT TA-7 LONG 3.298 3.2862 STOP -55.7 USDT 2026-10-23 10:50:00
CPUSDT TA-10 SHORT 0.0095 0.0097 STOP -248.69 USDT 2026-10-23 10:50:00
PONSUSDT TA-10 SHORT 0.2605 0.2571 TP1 54.84 USDT 2026-10-23 10:50:00
INTCUSDT TA-5 LONG 87.45 87.45 STOP_BE -10 USDT 2026-10-23 10:50:00
TRUMPUSDT TA-2 LONG 1.781 1.777 SMA_EXIT -42.44 USDT 2026-10-23 10:45:00
RAYDIUMUSDT TA-5 LONG 1.88 1.8581 STOP -136.6 USDT 2026-10-23 10:50:00
RAYDIUMUSDT TA-7 LONG 1.88 1.8581 STOP -136.6 USDT 2026-10-23 10:50:00
XRPUSDT TA-5 LONG 1.3225 1.3225 STOP_BE -10 USDT 2026-10-23 10:50:00
AKEUSDT TA-2 SHORT 0.0291 0.032 STOP -1023.45 USDT 2026-10-23 10:45:00
ACEUSDT TA-2 LONG 0.1506 0.1529 TP1 69.56 USDT 2026-10-23 10:45:00
GRVTUSDT TA-8 LONG 0.2338 0.2394 TP2 110.03 USDT 2026-10-23 10:45:00
ORCLUSDT TA-7 LONG 126.63 126.1264 STOP -59.73 USDT 2026-10-23 10:45:00
ORCAUSDT TA-2 LONG 1.8343 1.8421 SMA_EXIT 22.48 USDT 2026-10-23 10:45:00
CHIPUSDT TA-5 LONG 0.045 0.0464 TP2 139.34 USDT 2026-10-23 10:45:00
ACEUSDT TA-7 LONG 0.1518 0.1535 TP1 47.33 USDT 2026-10-23 10:40:00

Последние сохранённые свечи

Открыть Market Data
SymbolIntervalOpen timeCloseVolumeProvider
ADAUSDT123.10.2026 10:56:000.216111739SOLARIS MARKET
BNBUSDT123.10.2026 10:56:00744.647.01SOLARIS MARKET
BTCUSDT123.10.2026 10:56:0081542.915.359SOLARIS MARKET
ETHUSDT123.10.2026 10:56:002400.52213.54SOLARIS MARKET
SOLUSDT123.10.2026 10:56:00104.25287.6SOLARIS MARKET
SUIUSDT123.10.2026 10:56:000.995129680SOLARIS MARKET
XRPUSDT123.10.2026 10:56:001.322656656.6SOLARIS MARKET
DOGEUSDT123.10.2026 10:56:000.0799122973SOLARIS MARKET
HYPEUSDT123.10.2026 10:56:0078.5352579.15SOLARIS MARKET
LINKUSDT123.10.2026 10:56:0012.176648SOLARIS MARKET
BNBUSDT123.10.2026 10:55:00744.7457.58SOLARIS MARKET
DOGEUSDT123.10.2026 10:55:000.0799182699SOLARIS MARKET