Данные доступныSolaris Market · закрытые свечи 15м · SELECT onlyПроверено: 23.10 08:31 UTCОбновить
Версии компонентов
Инструменты рынка
127 инструментовЦвет тикера — изменение цены за 75 минут: зелёный — рост, красный — снижение. Аналитика Scanner показана отдельно при подтверждённом источнике Solaris Market.
0 видно
| ☆ | Инструмент | Цена закрытия 15м | Изменение 75м | Оборот свечи 15м | Свежесть / закрытие UTC | Аналитика Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONKUSDT | 0.003142 | ↓ -0.06% | 37915.06 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| 1000PEPEUSDT | 0.004737 | ↑ +2.67% | 5363284.87 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AAPLUSDT | 345.88 | ↓ -0.03% | 204684.74 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AAVEUSDT | 149.23 | ↓ -0.23% | 73237.38 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ACEUSDT | 0.15095 | ↓ -0.14% | 36116.47 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ADAUSDT | 0.2163 | ↓ -0.18% | 104279.7 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AIXBTUSDT | 0.01939 | ↓ -0.05% | 2.91 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AKEUSDT | 0.033598 | ↑ +15.36% | 475698.79 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ALGOUSDT | 0.10837 | ↓ -0.50% | 20405.81 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ALLOUSDT | 0.203 | ↑ +0.64% | 1345.32 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AMATUSDT | 385.74 | ↑ +0.37% | 585.19 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AMDSTOCKUSDT | 520.86 | ↑ +0.47% | 11100.28 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AMZNUSDT | 251.47 | ↑ +0.41% | 15222.24 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| APTUSDT | 0.7733 | ↓ -0.63% | 41154.95 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ASMLUSDT | 1592.93 | ↓ -0.25% | 597.84 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ASTERUSDT | 0.7016 | ↑ +0.20% | 19104.62 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AVAXUSDT | 9.285 | ↓ -0.42% | 202650.05 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| AVGOUSDT | 327.1 | ↑ +0.19% | 13858.8 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BABAUSDT | 100.72 | ↑ +0.48% | 2568.81 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BCHUSDT | 286.69 | ↑ +0.53% | 268756.56 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BEATUSDT | 0.07415 | ↑ +2.33% | 22917.45 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BICOUSDT | 0.016281 | ↑ +0.09% | 10029.46 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BIGTIMEUSDT | 0.00651 | ↓ -0.08% | 4501.79 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BNBUSDT | 746.22 | ↑ +0.23% | 295711.19 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BTCUSDT | 81788.9 | ↑ +0.02% | 28465822.38 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BUSDT | 0.13225 | ↓ -0.07% | 507.67 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| BZUSDT | 109.66 | ↓ -0.15% | 187401.64 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CAKEUSDT | 2.1666 | ↑ +0.31% | 5151.74 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CATIUSDT | 0.04988 | ↓ -0.28% | 32.01 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CHIPUSDT | 0.04558 | ↓ -1.24% | 109334.89 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CLOUSDT | 0.05431 | ↑ +2.49% | 21047.06 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CLUSDT | 100.74 | ↓ -0.09% | 769258.68 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| COINUSDT | 171.22 | ↑ +0.47% | 25485.98 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CPUSDT | 0.0095 | ↓ -0.21% | 10509.47 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CRVUSDT | 0.3648 | ↓ -0.16% | 87536.99 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CSCOUSDT | 104.86 | ↓ -0.22% | 226.48 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| CYSUSDT | 0.1145 | ↑ +2.05% | 14155.2 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| DASHUSDT | 54.27 | ↓ -0.44% | 100866.59 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| DELLUSDT | 466.5 | ↑ +0.45% | 5695.94 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| DOGEUSDT | 0.08003 | ↑ +0.05% | 547041.99 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| DOODUSDT | 0.001969 | ↓ -2.52% | 72082.62 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| DOTUSDT | 1.186 | ↑ +0.23% | 355993.24 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| EGLDUSDT | 3.671 | ↓ -0.78% | 24427.73 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ENAUSDT | 0.20076 | ↓ -0.54% | 788443.9 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ENSOUSDT | 0.6813 | ↓ -0.10% | 2244.11 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ETHUSDT | 2408.64 | ↑ +0.15% | 12088641.51 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| FARTCOINUSDT | 0.14636 | ↓ -0.33% | 47622.26 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| FIDAUSDT | 0.01854 | ↑ +0.38% | 48.27 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| GIGGLEUSDT | 32.21 | ↑ +0.22% | 2168.69 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| GOOGLUSDT | 326.24 | ↑ +0.35% | 41752.55 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| GRTUSDT | 0.02415 | ↓ -0.29% | 18425.16 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| GRVTUSDT | 0.23781 | ↑ +1.80% | 11207.53 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| HBARUSDT | 0.08006 | ↓ -0.73% | 304022.45 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| HYPERUSDT | 0.06242 | ↓ -0.86% | 3370.61 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| HYPEUSDT | 78.638 | ↑ +0.33% | 562156.1 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| IBMUSDT | 249.71 | ↓ -0.19% | 2562.27 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ICPUSDT | 2.772 | ↓ -0.40% | 63483.04 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ILVUSDT | 3.284 | ↓ -0.42% | 1081.49 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| INJUSDT | 8.117 | ↓ -1.23% | 225031.64 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| INTCUSDT | 88.05 | ↑ +0.07% | 293217.26 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| IOSTUSDT | 0.000832 | ↓ -1.20% | 112854.41 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| IWMUSDT | 276.41 | ↑ +0.02% | 38.7 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| JTOUSDT | 0.4617 | ↓ -0.15% | 16346.06 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| JUPUSDT | 0.3127 | ↓ -0.54% | 98751.49 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| KSMUSDT | 4.054 | ↓ -0.05% | 3372.41 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| LDOUSDT | 0.3892 | ↓ -0.10% | 30744.74 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| LINKUSDT | 12.183 | ↓ -0.31% | 204906.14 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| LLYUSDT | 1293.59 | ↓ -0.51% | 414.07 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| LRCXUSDT | 235.83 | ↑ +0.42% | 5181.73 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| LTCUSDT | 59.47 | ↓ -0.25% | 99441.62 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MAGMAUSDT | 0.5063 | ↑ +1.12% | 777710.79 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MARSCOINUSDT | 0.07599 | ↑ +0.42% | 23528.1 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| METAUSDT | 650.55 | ↑ +0.44% | 74257.77 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MINAUSDT | 0.07293 | ↑ +1.40% | 13555.09 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MNTUSDT | 0.5372 | ↓ -0.39% | 32427.21 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MONUSDT | 0.02179 | ↑ +0.18% | 30427.8 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MORPHOUSDT | 2.2863 | ↓ -0.21% | 2413.39 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MSFTUSDT | 518.82 | ↑ +0.34% | 16959.83 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MSTRUSDT | 148.14 | ↑ +0.16% | 84104.37 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| MUUSDT | 884.71 | ↑ +0.14% | 551575.6 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| NEARUSDT | 4.953 | ↓ -0.38% | 981647.92 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| NIULAIUSDT | 0.05986 | ↑ +0.44% | 3900.48 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| NVDAUSDT | 215.32 | ↑ +0.30% | 165455.07 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ONDOUSDT | 0.4372 | ↓ -0.39% | 117535.64 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| OPUSDT | 0.11907 | ↓ -0.69% | 895794.71 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ORCAUSDT | 1.8423 | ↓ -0.34% | 34470.96 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ORCLUSDT | 126.96 | ↑ +0.35% | 9150.8 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| PENDLEUSDT | 2.0805 | ↓ -0.18% | 10598.21 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| PLTRUSDT | 195.96 | ↓ -0.10% | 7779.15 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| PONSUSDT | 0.258 | ↓ -0.92% | 51109.07 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| PUMPFUNUSDT | 0.004618 | ↓ -0.75% | 411333.49 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| QCOMUSDT | 175.32 | ↑ +0.50% | 11628.92 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| QQQUSDT | 709.38 | ↑ +0.17% | 118121.16 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| RAYDIUMUSDT | 1.8591 | ↓ -0.72% | 22827.73 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| RLCUSDT | 0.6687 | ↓ -0.87% | 21409.09 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SKHYNIXUSDT | 965.41 | ↑ +0.35% | 380213.12 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SKHYUSDT | 140.12 | ↑ +0.49% | 190519.72 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SKRUSDT | 0.014937 | ↑ +0.61% | 6182.57 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SNDKUSDT | 1312.7 | ↑ +0.68% | 813532.53 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SOLUSDT | 104.68 | ↑ +0.11% | 2803629.57 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SOXLUSDT | 87.51 | ↑ +0.54% | 5711681.81 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SPCXUSDT | 149.33 | ↑ +0.38% | 440642.48 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SPYUSDT | 766.2 | ↑ +0.12% | 73305.11 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SQDUSDT | 0.01902 | ↓ -0.16% | 2167.92 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SUIUSDT | 0.9966 | ↓ -0.30% | 395212.78 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| SYRUPUSDT | 0.19141 | ↑ +0.62% | 5066.79 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| TAOUSDT | 262.14 | ↓ -0.28% | 67793.82 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| TIAUSDT | 0.5531 | ↓ -1.29% | 597582.83 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| TRUMPUSDT | 1.777 | ↓ -0.28% | 118747.4 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| TSLAUSDT | 379.83 | ↑ +0.54% | 384686.12 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| TSMUSDT | 418.72 | ↓ -0.20% | 4801.88 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| UAIUSDT | 0.3108 | ↓ -1.02% | 3207.72 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| UNIUSDT | 7.237 | ↓ -0.21% | 184709.26 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| USELESSUSDT | 0.16502 | ↓ -0.08% | 150401.81 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| WAVESUSDT | 0.2599 | ↓ -0.19% | 4289.05 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| WLDUSDT | 0.5482 | ↓ -0.51% | 1147637.71 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| WUSDT | 0.013603 | ↓ -2.14% | 65419.61 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| XAGUSDT | 53.99 | ↓ -0.26% | 308923.94 | OK · 16 мин08:15 UTC | — | |
| XANUSDT | 0.008762 | ↓ -0.41% | 1902.77 | OK · 16 мин08:15 UTC | — | |
| XAUTUSDT | 4019.11 | ↑ +0.00% | 194691.18 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| XAUUSDT | 4024.74 | ↓ -0.01% | 1309905.92 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| XLMUSDT | 0.1775 | ↓ -0.45% | 68984.52 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| XMRUSDT | 616.62 | ↑ +1.50% | 633550.49 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| XRPUSDT | 1.3269 | ↓ -0.07% | 2470961.19 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ZAMAUSDT | 0.0764 | ↓ -1.19% | 32628.74 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ZECUSDT | 1232.52 | ↑ +0.18% | 2574517.55 | OK · 1 мин08:30 UTC | — | |
| ZROUSDT | 1.7979 | ↓ -1.66% | 60286.16 | OK · 1 мин08:30 UTC | — |
По выбранным фильтрам инструментов нет.