Данные доступныSolaris Market · закрытые свечи 15м · SELECT onlyПроверено: 23.10 08:29 UTCОбновить
Версии компонентов
Инструменты рынка
127 инструментовЦвет тикера — изменение цены за 75 минут: зелёный — рост, красный — снижение. Аналитика Scanner показана отдельно при подтверждённом источнике Solaris Market.
0 видно
| ☆ | Инструмент | Цена закрытия 15м | Изменение 75м | Оборот свечи 15м | Свежесть / закрытие UTC | Аналитика Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONKUSDT | 0.003129 | ↓ -0.86% | 21124.89 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| 1000PEPEUSDT | 0.00465 | ↑ +0.78% | 1392650.42 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AAPLUSDT | 346.35 | ↑ +0.13% | 147366.64 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AAVEUSDT | 149.31 | ↓ -0.30% | 169432.6 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ACEUSDT | 0.15118 | ↑ +0.42% | 22033.98 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ADAUSDT | 0.2163 | ↓ -0.28% | 74682.8 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AIXBTUSDT | 0.01937 | ↓ -0.41% | 1036.54 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AKEUSDT | 0.033137 | ↑ +7.46% | 1095689.14 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ALGOUSDT | 0.10842 | ↓ -0.49% | 14238.32 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ALLOUSDT | 0.2024 | ↑ +0.35% | 3204.25 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AMATUSDT | 384.38 | ↑ +0.38% | 5172.15 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AMDSTOCKUSDT | 519.99 | ↑ +0.65% | 20117.35 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AMZNUSDT | 251.19 | ↑ +0.26% | 30962.51 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| APTUSDT | 0.7756 | ↓ -0.40% | 79777.16 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ASMLUSDT | 1591.32 | ↑ +0.14% | 5679.52 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ASTERUSDT | 0.7003 | ↓ -0.10% | 10793.1 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AVAXUSDT | 9.274 | ↓ -0.60% | 170890.38 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| AVGOUSDT | 326.66 | ↑ +0.17% | 21706.18 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BABAUSDT | 100.53 | ↑ +0.06% | 4406.43 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BCHUSDT | 287.74 | ↑ +0.91% | 223532.08 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BEATUSDT | 0.07367 | ↑ +1.52% | 23588.77 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BICOUSDT | 0.016244 | ↓ -0.39% | 8463.1 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BIGTIMEUSDT | 0.006496 | ↓ -0.73% | 8444.58 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BNBUSDT | 745.88 | ↑ +0.19% | 538244.38 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BTCUSDT | 81730.2 | ↓ -0.15% | 32040206.51 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BUSDT | 0.1324 | ↓ -0.32% | 778.52 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| BZUSDT | 109.48 | ↓ -0.36% | 201546.02 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CAKEUSDT | 2.1648 | ↑ +0.10% | 2968.79 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CATIUSDT | 0.0498 | ↓ -0.54% | 250.46 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CHIPUSDT | 0.04558 | ↓ -0.35% | 37698.92 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CLOUSDT | 0.05306 | ↑ +1.41% | 2988.66 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CLUSDT | 100.68 | ↓ -0.13% | 515731.65 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| COINUSDT | 170.6 | ↓ -0.03% | 13138.62 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CPUSDT | 0.00962 | ↑ +0.52% | 18576.44 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CRVUSDT | 0.3662 | ↑ +0.33% | 36006.65 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CSCOUSDT | 104.79 | ↓ -0.29% | 795.62 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| CYSUSDT | 0.1131 | ↑ +1.16% | 11815.56 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| DASHUSDT | 54.49 | ↑ +0.55% | 242111.91 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| DELLUSDT | 465.43 | ↑ +0.42% | 22292.79 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| DOGEUSDT | 0.08003 | ↓ -0.06% | 500963 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| DOODUSDT | 0.00199 | ↓ -0.80% | 105535.77 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| DOTUSDT | 1.1868 | ↑ +0.72% | 255891.93 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| EGLDUSDT | 3.664 | ↓ -0.68% | 41403.68 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ENAUSDT | 0.20039 | ↓ -0.68% | 1013909.5 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ENSOUSDT | 0.6811 | ↑ +0.47% | 3618.09 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ETHUSDT | 2406.27 | ↓ -0.11% | 9645567.74 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| FARTCOINUSDT | 0.14634 | ↓ -0.21% | 61160.74 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| FIDAUSDT | 0.01853 | ↑ +0.16% | 194.28 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| GIGGLEUSDT | 32.2 | ↓ -0.16% | 1054.92 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| GOOGLUSDT | 325.98 | ↑ +0.25% | 145938.77 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| GRTUSDT | 0.02409 | ↓ -0.78% | 21633.79 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| GRVTUSDT | 0.23918 | ↑ +2.30% | 37187.8 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| HBARUSDT | 0.07981 | ↓ -1.00% | 451882.93 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| HYPERUSDT | 0.06246 | ↓ -1.01% | 5288.78 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| HYPEUSDT | 78.515 | ↑ +0.15% | 813567.64 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| IBMUSDT | 249.59 | ↓ -0.40% | 767.34 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ICPUSDT | 2.774 | ↓ -0.18% | 181559.14 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ILVUSDT | 3.283 | ↓ -0.27% | 961.84 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| INJUSDT | 8.154 | ↓ -1.03% | 120567.46 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| INTCUSDT | 87.94 | ↑ +0.40% | 257859.06 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| IOSTUSDT | 0.000846 | ↑ +0.69% | 71030.13 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| IWMUSDT | 276.35 | ↓ -0.11% | 1331.32 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| JTOUSDT | 0.4606 | ↓ -0.67% | 19570.91 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| JUPUSDT | 0.3136 | ↓ -0.06% | 16497.61 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| KSMUSDT | 4.053 | ↓ -0.10% | 4147.55 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| LDOUSDT | 0.3883 | ↓ -0.38% | 42678.09 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| LINKUSDT | 12.182 | ↓ -0.43% | 188964.38 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| LLYUSDT | 1294.48 | ↓ -0.61% | 4127.32 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| LRCXUSDT | 235.3 | ↓ -0.21% | 2817.64 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| LTCUSDT | 59.4 | ↓ -0.55% | 50479.64 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MAGMAUSDT | 0.4955 | ↓ -4.08% | 768260.99 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MARSCOINUSDT | 0.07568 | ↓ -0.22% | 12087.19 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| METAUSDT | 650.32 | ↑ +0.49% | 118654.27 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MINAUSDT | 0.07256 | ↑ +0.61% | 15955.39 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MNTUSDT | 0.537 | ↓ -0.57% | 83506.36 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MONUSDT | 0.02172 | ↓ -0.23% | 43410.6 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MORPHOUSDT | 2.2838 | ↓ -0.51% | 2957.52 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MSFTUSDT | 518.38 | ↑ +0.23% | 144204.62 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MSTRUSDT | 147.96 | ↓ -0.03% | 589184.42 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| MUUSDT | 884.21 | ↑ +0.42% | 746028.95 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| NEARUSDT | 4.941 | ↓ -0.94% | 788909.34 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| NIULAIUSDT | 0.05978 | ↓ -0.25% | 3784.38 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| NVDAUSDT | 215.27 | ↑ +0.40% | 320675.04 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ONDOUSDT | 0.4374 | ↓ -0.34% | 298983.82 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| OPUSDT | 0.11956 | ↓ -0.45% | 57344.2 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ORCAUSDT | 1.8373 | ↓ -1.11% | 6954.29 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ORCLUSDT | 126.79 | ↑ +0.38% | 66014.29 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| PENDLEUSDT | 2.0764 | ↓ -0.41% | 15622.65 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| PLTRUSDT | 195.41 | ↓ -0.30% | 11182.94 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| PONSUSDT | 0.2563 | ↓ -1.16% | 78612.64 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| PUMPFUNUSDT | 0.004613 | ↓ -0.86% | 313183.71 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| QCOMUSDT | 174.69 | ↑ +0.23% | 866.48 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| QQQUSDT | 708.87 | ↑ +0.20% | 290134.55 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| RAYDIUMUSDT | 1.8568 | ↓ -0.64% | 45001.03 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| RLCUSDT | 0.6733 | ↓ -0.01% | 20059.23 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SKHYNIXUSDT | 964.49 | ↑ +0.54% | 881140.96 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SKHYUSDT | 140.14 | ↑ +0.81% | 734618.37 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SKRUSDT | 0.014863 | ↓ -0.30% | 9821.72 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SNDKUSDT | 1313.33 | ↑ +1.35% | 1811428.9 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SOLUSDT | 104.59 | ↓ -0.09% | 1742268.44 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SOXLUSDT | 87.13 | ↑ +0.82% | 6132964.07 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SPCXUSDT | 148.66 | ↓ -0.04% | 810344.3 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SPYUSDT | 765.64 | ↑ +0.03% | 74054.07 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SQDUSDT | 0.01896 | ↓ -1.04% | 1174.4 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SUIUSDT | 0.9945 | ↓ -0.59% | 387981.58 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| SYRUPUSDT | 0.1916 | ↑ +0.61% | 3279.9 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| TAOUSDT | 261.96 | ↓ -0.38% | 193026.75 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| TIAUSDT | 0.5554 | ↓ -1.12% | 264204.83 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| TRUMPUSDT | 1.779 | ↓ -0.34% | 80597.88 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| TSLAUSDT | 380 | ↑ +0.53% | 419460.09 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| TSMUSDT | 418.46 | ↓ -0.19% | 21350.16 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| UAIUSDT | 0.3115 | ↓ -0.92% | 9553.48 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| UNIUSDT | 7.223 | ↓ -0.37% | 222628.9 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| USELESSUSDT | 0.16345 | ↓ -0.70% | 80240.89 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| WAVESUSDT | 0.2616 | ↑ +0.38% | 7751.47 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| WLDUSDT | 0.5483 | ↓ -1.19% | 698645.13 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| WUSDT | 0.013652 | ↓ -1.36% | 42909.91 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XAGUSDT | 53.99 | ↓ -0.26% | 308923.94 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XANUSDT | 0.008762 | ↓ -0.41% | 1902.77 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XAUTUSDT | 4016.1 | ↓ -0.03% | 621383.67 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XAUUSDT | 4022.97 | ↑ +0.02% | 1113020.27 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XLMUSDT | 0.1778 | ↓ -0.28% | 99933.48 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XMRUSDT | 614.47 | ↑ +1.33% | 618030.43 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| XRPUSDT | 1.3246 | ↓ -0.34% | 2324192.87 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ZAMAUSDT | 0.07694 | ↓ -0.16% | 34023.8 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ZECUSDT | 1228.62 | ↓ -0.35% | 2325209 | OK · 14 мин08:15 UTC | — | |
| ZROUSDT | 1.7986 | ↓ -0.83% | 48018.68 | OK · 14 мин08:15 UTC | — |
По выбранным фильтрам инструментов нет.