Контроль обновления и Bybit Demo
FRESHDecision Engine
RUNNING
Shadow Executor
RUNNING
Отчёт обновлён
23.10.2026 09:32:06
Bybit Demo API
CONNECTED_READ_ONLY
Проверка Demo-сервера
PASS
Демо-ордера
ВЫКЛЮЧЕНЫ
SHADOW — виртуальные сделки TTL. Bybit Demo — отдельный демо-счёт биржи. Подключение счёта подтверждается только успешным ответом API.
Кандидаты по T‑A1–T‑A10
DECISION SNAPSHOTS| Сетап | Статус генератора | Кандидаты | TAKE | REJECT | WAIT | Допущено в SHADOW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T‑A1 | RUNNING | 1312 | 89 | 1223 | 0 | 89 |
| T‑A2 | RUNNING | 12996 | 9092 | 3904 | 19 | 9073 |
| T‑A3 | RUNNING | 13654 | 10510 | 3144 | 38 | 10472 |
| T‑A4 | RUNNING | 1846 | 1834 | 12 | 9 | 1825 |
| T‑A5 | RUNNING | 8076 | 6761 | 1315 | 40 | 6721 |
| T‑A6 | RUNNING | 1317 | 752 | 565 | 2 | 750 |
| T‑A7 | RUNNING | 12464 | 11382 | 1082 | 58 | 11324 |
| T‑A8 | RUNNING | 3555 | 2844 | 711 | 19 | 2825 |
| T‑A9 | RUNNING | 2467 | 2325 | 142 | 9 | 2316 |
| T‑A10 | RUNNING | 18311 | 6275 | 12036 | 31 | 6244 |
Режим
SHADOW
Market Data
READ ONLY
Свечей
6 907 233
Свежесть
1 мин
Состояние TTL V2
LIVE DBРабочая базаsolarise_ttl_v2
Рыночный источникsolarise_market · SELECT only
Последнее открытие свечи23.10.2026 09:31:00
Локальное хранение свечейОТКЛЮЧЕНО
Реальное исполнениеВЫКЛЮЧЕНО
Архитектура данных
READ ONLYMarket candles
solarise_market.mkt_candles
TTL V2 state
Решения, кандидаты и SHADOW-журналы
Backfill
Удалён из активного приложения
Database writes
Только рабочее состояние TTL V2
Algorithm Lab
10 ACTIVE
Decision Engine
RUNNING
Shadow Positions
143
Shadow Equity
450344.94 USDT
Новый торговый контур
LIVE PIPELINE
Algorithm Lab
10 ACTIVE
Decision Engine V1.0
RUNNING
Shadow Executor V1
RUNNING
Открытые / Pending
143 / 0
Лимит портфеля
143 / 1000
Реальное исполнение
ВЫКЛЮЧЕНО · execution=0
Decision Engine
Открыть Algorithm LabSnapshots
75998
TAKE
51864
REJECT
24134
Realized P/L
-553715.23 USDT
Unrealized P/L
5240.17 USDT
Fees
781390.89 USDT
Последнее решение: TA-2 · WUSDT· REJECT· M5 CANCEL· REJECTED
Открытые SHADOW-позиции
143 OPEN · 0 PENDING| Symbol | Algorithm | Side | Entry | Mark | Stop | TP1 | Unrealized P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOODUSDT | TA-5 | SHORT | 0.0033 | 0.002 | 0.0033 | 0.0026 | 2047.17 USDT |
| DOODUSDT | TA-7 | SHORT | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0023 | 1765.49 USDT |
| DOODUSDT | TA-10 | LONG | 0.0022 | 0.002 | 0.0016 | 0.0029 | -1300.67 USDT |
| METAUSDT | TA-9 | SHORT | 652.39 | 647.49 | 663.8779 | 640.9021 | 75.11 USDT |
| METAUSDT | TA-8 | SHORT | 652.39 | 647.49 | 663.8779 | 640.9021 | 75.11 USDT |
| METAUSDT | TA-7 | SHORT | 652.39 | 647.49 | 663.8779 | 640.9021 | 75.11 USDT |
| TSLAUSDT | TA-3 | SHORT | 382.37 | 378.05 | 382.37 | 376.8607 | 56.49 USDT |
| LLYUSDT | TA-10 | SHORT | 1313.73 | 1299.43 | 1313.73 | 1303.5696 | 54.43 USDT |
| TIAUSDT | TA-7 | SHORT | 0.5681 | 0.56 | 0.5681 | 0.5604 | 71.29 USDT |
| TSLAUSDT | TA-5 | SHORT | 381.88 | 378.05 | 381.88 | 376.0418 | 50.15 USDT |
| COINUSDT | TA-7 | SHORT | 168.82 | 170.43 | 171.1932 | 166.4468 | -95.37 USDT |
| COINUSDT | TA-3 | SHORT | 168.82 | 170.43 | 171.1932 | 166.4468 | -95.37 USDT |
| SQDUSDT | TA-10 | LONG | 0.0189 | 0.019 | 0.0187 | 0.0192 | 26.43 USDT |
| SQDUSDT | TA-3 | SHORT | 0.0189 | 0.019 | 0.0191 | 0.0186 | -47.67 USDT |
| IBMUSDT | TA-9 | LONG | 251.81 | 250.64 | 249.8236 | 253.7964 | -46.46 USDT |
| JUPUSDT | TA-7 | LONG | 0.3122 | 0.3132 | 0.3122 | 0.3154 | 16.02 USDT |
| QCOMUSDT | TA-10 | SHORT | 173.9 | 174.71 | 174.8171 | 172.9829 | -46.58 USDT |
| CHIPUSDT | TA-5 | LONG | 0.045 | 0.0457 | 0.045 | 0.0457 | 74.43 USDT |
| CPUSDT | TA-5 | SHORT | 0.0095 | 0.0095 | 0.0098 | 0.0092 | -21.01 USDT |
| SKHYUSDT | TA-5 | LONG | 135.99 | 139.55 | 135.99 | 138.2089 | 130.89 USDT |
| INTCUSDT | TA-7 | LONG | 86.78 | 87.75 | 86.78 | 87.6961 | 55.89 USDT |
| LDOUSDT | TA-7 | LONG | 0.387 | 0.389 | 0.387 | 0.3896 | 25.84 USDT |
| SOXLUSDT | TA-7 | LONG | 85.08 | 86.77 | 85.08 | 87.2346 | 99.32 USDT |
| ENSOUSDT | TA-5 | LONG | 0.6709 | 0.6776 | 0.6709 | 0.6762 | 49.93 USDT |
| 1000BONKUSDT | TA-2 | LONG | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 74.17 USDT |
| DASHUSDT | TA-10 | SHORT | 54.69 | 54.45 | 55.9543 | 53.4257 | 43.88 USDT |
| GRVTUSDT | TA-2 | SHORT | 0.2335 | 0.2291 | 0.2335 | 0.2306 | 94.44 USDT |
| MSFTUSDT | TA-2 | SHORT | 519.73 | 517.33 | 519.73 | 517.9798 | 23.09 USDT |
| CYSUSDT | TA-5 | LONG | 0.111 | 0.1115 | 0.1086 | 0.1134 | 45.05 USDT |
| CSCOUSDT | TA-3 | SHORT | 105.15 | 105.09 | 105.3096 | 104.9904 | 5.71 USDT |
| QCOMUSDT | TA-3 | SHORT | 173.82 | 174.71 | 174.8229 | 172.8171 | -51.2 USDT |
| MORPHOUSDT | TA-5 | LONG | 2.2737 | 2.2804 | 2.2568 | 2.2906 | 29.47 USDT |
| MSTRUSDT | TA-5 | LONG | 146.24 | 147.97 | 146.24 | 147.3864 | 59.15 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-8 | LONG | 31.92 | 32.25 | 31.92 | 32.2446 | 51.69 USDT |
| AAVEUSDT | TA-7 | LONG | 148.75 | 149.49 | 148.75 | 149.8954 | 24.87 USDT |
| ENSOUSDT | TA-7 | LONG | 0.6768 | 0.6776 | 0.6707 | 0.6829 | 11.82 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-7 | LONG | 31.92 | 32.25 | 31.92 | 32.2446 | 51.69 USDT |
| LTCUSDT | TA-7 | LONG | 59.38 | 59.67 | 59.38 | 59.7689 | 24.42 USDT |
| MSTRUSDT | TA-7 | LONG | 146.97 | 147.97 | 146.97 | 148.2064 | 34.02 USDT |
| MUUSDT | TA-7 | LONG | 867.07 | 880.97 | 867.07 | 877.9632 | 80.16 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-7 | LONG | 2.0729 | 2.0838 | 2.0729 | 2.0906 | 26.29 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-6 | LONG | 31.92 | 32.25 | 31.92 | 32.2446 | 51.69 USDT |
| HYPEUSDT | TA-5 | LONG | 78.003 | 78.278 | 77.5487 | 78.4573 | 35.26 USDT |
| LTCUSDT | TA-5 | LONG | 59.38 | 59.67 | 59.38 | 59.7689 | 24.42 USDT |
| ORCAUSDT | TA-5 | LONG | 1.8212 | 1.851 | 1.8212 | 1.8415 | 81.81 USDT |
| QCOMUSDT | TA-5 | LONG | 174.42 | 174.71 | 173.3636 | 175.4764 | 16.63 USDT |
| AAVEUSDT | TA-4 | LONG | 148.75 | 149.49 | 148.75 | 149.8954 | 24.87 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-4 | LONG | 2.0729 | 2.0838 | 2.0729 | 2.0906 | 26.29 USDT |
| ENSOUSDT | TA-2 | LONG | 0.6768 | 0.6776 | 0.6707 | 0.6859 | 11.82 USDT |
| MSTRUSDT | TA-2 | LONG | 146.97 | 147.97 | 145.7336 | 148.8246 | 68.04 USDT |
| SUIUSDT | TA-7 | LONG | 0.9936 | 0.9983 | 0.9936 | 1.0011 | 23.65 USDT |
| XANUSDT | TA-7 | LONG | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0089 | -7.94 USDT |
| JUPUSDT | TA-5 | LONG | 0.3134 | 0.3132 | 0.3107 | 0.3161 | -6.38 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-5 | LONG | 2.0755 | 2.0838 | 2.0575 | 2.0935 | 39.99 USDT |
| PONSUSDT | TA-5 | LONG | 0.2589 | 0.2605 | 0.2549 | 0.2629 | 61.8 USDT |
| XLMUSDT | TA-5 | LONG | 0.1777 | 0.1781 | 0.1766 | 0.1788 | 22.51 USDT |
| XRPUSDT | TA-5 | LONG | 1.3225 | 1.325 | 1.3225 | 1.3296 | 9.45 USDT |
| COINUSDT | TA-4 | LONG | 170.36 | 170.43 | 169.2414 | 171.4786 | 4.11 USDT |
| BEATUSDT | TA-2 | LONG | 0.0721 | 0.0723 | 0.0721 | 0.0736 | 18.04 USDT |
| BNBUSDT | TA-2 | LONG | 738.84 | 743.49 | 738.84 | 742.7261 | 31.47 USDT |
| ALLOUSDT | TA-7 | LONG | 0.2022 | 0.2017 | 0.2002 | 0.2042 | -24.73 USDT |
| JTOUSDT | TA-3 | SHORT | 0.4621 | 0.4627 | 0.4671 | 0.4571 | -12.98 USDT |
| ALLOUSDT | TA-2 | LONG | 0.2022 | 0.2017 | 0.2002 | 0.2052 | -24.73 USDT |
| AMZNUSDT | TA-10 | SHORT | 251.36 | 250.72 | 251.36 | 250.5907 | 12.73 USDT |
| APTUSDT | TA-5 | LONG | 0.774 | 0.7729 | 0.7663 | 0.7817 | -14.21 USDT |
| ZECUSDT | TA-3 | SHORT | 1220.57 | 1227 | 1237.9561 | 1203.1839 | -52.68 USDT |
| DOTUSDT | TA-7 | LONG | 1.1769 | 1.1741 | 1.1603 | 1.1935 | -23.79 USDT |
| INJUSDT | TA-7 | LONG | 8.224 | 8.198 | 8.114 | 8.334 | -31.61 USDT |
| ORCAUSDT | TA-7 | LONG | 1.8343 | 1.851 | 1.8343 | 1.8556 | 45.52 USDT |
| LDOUSDT | TA-5 | LONG | 0.3903 | 0.389 | 0.3871 | 0.3935 | -33.31 USDT |
| MUUSDT | TA-5 | LONG | 871.07 | 880.97 | 871.07 | 881.285 | 56.83 USDT |
| OPUSDT | TA-5 | LONG | 0.1205 | 0.1198 | 0.1194 | 0.1217 | -58.07 USDT |
| SOLUSDT | TA-5 | LONG | 104.29 | 104.45 | 103.7221 | 104.8579 | 15.34 USDT |
| ORCAUSDT | TA-4 | LONG | 1.8343 | 1.851 | 1.8343 | 1.8556 | 45.52 USDT |
| ORCAUSDT | TA-2 | LONG | 1.8343 | 1.851 | 1.813 | 1.8663 | 91.04 USDT |
| SKHYNIXUSDT | TA-2 | LONG | 945.69 | 963.59 | 924.7971 | 977.0293 | 189.28 USDT |
| UAIUSDT | TA-2 | LONG | 0.3094 | 0.3126 | 0.3094 | 0.3128 | 51.71 USDT |
| ALGOUSDT | TA-7 | LONG | 0.1088 | 0.1088 | 0.1081 | 0.1095 | 0.92 USDT |
| CAKEUSDT | TA-7 | LONG | 2.1444 | 2.1669 | 2.1444 | 2.1595 | 52.46 USDT |
| MARSCOINUSDT | TA-7 | LONG | 0.0757 | 0.0759 | 0.0748 | 0.0766 | 26.43 USDT |
| RAYDIUMUSDT | TA-7 | LONG | 1.88 | 1.8684 | 1.8581 | 1.9019 | -61.7 USDT |
| ILVUSDT | TA-5 | LONG | 3.284 | 3.29 | 3.263 | 3.305 | 18.27 USDT |
| RAYDIUMUSDT | TA-5 | LONG | 1.88 | 1.8684 | 1.8581 | 1.9019 | -61.7 USDT |
| DELLUSDT | TA-7 | LONG | 460.93 | 465.55 | 460.93 | 465.4021 | 50.12 USDT |
| DELLUSDT | TA-5 | LONG | 460.93 | 465.55 | 460.93 | 465.4021 | 50.12 USDT |
| AKEUSDT | TA-3 | LONG | 0.0326 | 0.0361 | 0.0326 | 0.0348 | 530.89 USDT |
| IBMUSDT | TA-3 | LONG | 250.59 | 250.64 | 250.1946 | 250.9854 | 2 USDT |
| WLDUSDT | TA-3 | SHORT | 0.5508 | 0.5552 | 0.56 | 0.5416 | -79.88 USDT |
| GRVTUSDT | TA-7 | SHORT | 0.2298 | 0.2291 | 0.2298 | 0.2272 | 16.1 USDT |
| WAVESUSDT | TA-5 | SHORT | 0.2594 | 0.259 | 0.2648 | 0.254 | 15.42 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-8 | LONG | 0.5038 | 0.5108 | 0.5038 | 0.5225 | 69.47 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-6 | LONG | 0.5038 | 0.5108 | 0.5038 | 0.5225 | 69.47 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-10 | LONG | 0.5041 | 0.5108 | 0.5041 | 0.5223 | 66.46 USDT |
| AKEUSDT | TA-9 | LONG | 0.0355 | 0.0361 | 0.0331 | 0.0379 | 163.1 USDT |
| AKEUSDT | TA-7 | LONG | 0.0355 | 0.0361 | 0.0331 | 0.0379 | 163.1 USDT |
| AKEUSDT | TA-4 | LONG | 0.0355 | 0.0361 | 0.0331 | 0.0379 | 163.1 USDT |
| AKEUSDT | TA-2 | LONG | 0.0355 | 0.0361 | 0.0331 | 0.0391 | 163.1 USDT |
| DOGEUSDT | TA-7 | LONG | 0.0798 | 0.0799 | 0.0794 | 0.0802 | 15.04 USDT |
| FARTCOINUSDT | TA-7 | LONG | 0.1466 | 0.1465 | 0.1453 | 0.1479 | -8.19 USDT |
| MSFTUSDT | TA-7 | SHORT | 516.91 | 517.33 | 517.8732 | 515.9468 | -8.13 USDT |
| TAOUSDT | TA-7 | LONG | 262.83 | 262.78 | 260.76 | 264.9 | -1.9 USDT |
| TRUMPUSDT | TA-7 | LONG | 1.781 | 1.787 | 1.7661 | 1.7959 | 33.69 USDT |
| ASTERUSDT | TA-5 | LONG | 0.7006 | 0.7002 | 0.6982 | 0.703 | -5.71 USDT |
| BIGTIMEUSDT | TA-5 | LONG | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 1.53 USDT |
| MINAUSDT | TA-5 | LONG | 0.0718 | 0.0721 | 0.0718 | 0.0724 | 20.89 USDT |
| SNDKUSDT | TA-5 | LONG | 1286.8 | 1299.17 | 1286.8 | 1300.7864 | 48.06 USDT |
| WAVESUSDT | TA-3 | LONG | 0.2608 | 0.259 | 0.2557 | 0.2659 | -69.02 USDT |
| 1000PEPEUSDT | TA-2 | LONG | 0.0046 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0047 | 13.07 USDT |
| FARTCOINUSDT | TA-2 | LONG | 0.1466 | 0.1465 | 0.1453 | 0.1486 | -8.19 USDT |
| TRUMPUSDT | TA-2 | LONG | 1.781 | 1.787 | 1.7661 | 1.8033 | 33.69 USDT |
| GRVTUSDT | TA-9 | SHORT | 0.2273 | 0.2291 | 0.23 | 0.2247 | -76.98 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-3 | LONG | 0.5112 | 0.5108 | 0.4927 | 0.5297 | -7.82 USDT |
| METAUSDT | TA-10 | LONG | 646.59 | 647.49 | 644.7911 | 648.3889 | 13.92 USDT |
| XAGUSDT | TA-8 | LONG | 54.54 | 54.32 | 54.2196 | 54.8604 | -40.34 USDT |
| LRCXUSDT | TA-7 | LONG | 234.42 | 234.94 | 233.1879 | 235.6521 | 22.18 USDT |
| XRPUSDT | TA-7 | LONG | 1.3276 | 1.325 | 1.3215 | 1.3337 | -19.58 USDT |
| CATIUSDT | TA-5 | LONG | 0.0501 | 0.0501 | 0.0499 | 0.0503 | -2 USDT |
| INTCUSDT | TA-5 | LONG | 87.45 | 87.75 | 87.45 | 88.0307 | 17.15 USDT |
| ORCLUSDT | TA-5 | LONG | 126.27 | 126.63 | 126.27 | 126.7264 | 14.26 USDT |
| OPUSDT | TA-10 | SHORT | 0.1201 | 0.1198 | 0.1211 | 0.1191 | 19.99 USDT |
| NIULAIUSDT | TA-7 | LONG | 0.0607 | 0.0603 | 0.06 | 0.0614 | -72.49 USDT |
| CPUSDT | TA-3 | LONG | 0.0096 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0098 | -93.46 USDT |
| NIULAIUSDT | TA-2 | LONG | 0.0607 | 0.0603 | 0.06 | 0.0618 | -72.49 USDT |
| JTOUSDT | TA-10 | SHORT | 0.465 | 0.4627 | 0.468 | 0.462 | 49.46 USDT |
| MSFTUSDT | TA-10 | LONG | 516.63 | 517.33 | 515.6604 | 517.5996 | 13.55 USDT |
| AVGOUSDT | TA-7 | LONG | 326.29 | 326.62 | 325.1264 | 327.4536 | 10.11 USDT |
| ENAUSDT | TA-7 | LONG | 0.2035 | 0.202 | 0.2013 | 0.2058 | -74.68 USDT |
| MNTUSDT | TA-7 | LONG | 0.5379 | 0.5382 | 0.5352 | 0.5406 | 5.58 USDT |
| USELESSUSDT | TA-7 | LONG | 0.1659 | 0.1641 | 0.1625 | 0.1693 | -107.92 USDT |
| WUSDT | TA-7 | LONG | 0.0139 | 0.0138 | 0.0137 | 0.014 | -16.61 USDT |
| AMATUSDT | TA-5 | LONG | 382.75 | 383.7 | 380.5568 | 384.9432 | 24.82 USDT |
| COINUSDT | TA-5 | LONG | 170.61 | 170.43 | 169.9521 | 171.2679 | -10.55 USDT |
| LRCXUSDT | TA-5 | LONG | 234.72 | 234.94 | 233.5339 | 235.9061 | 9.37 USDT |
| MNTUSDT | TA-5 | LONG | 0.5379 | 0.5382 | 0.5352 | 0.5406 | 5.58 USDT |
| AVGOUSDT | TA-4 | LONG | 326.29 | 326.62 | 325.1264 | 327.4536 | 10.11 USDT |
| BIGTIMEUSDT | TA-3 | SHORT | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | -10.71 USDT |
| CATIUSDT | TA-3 | SHORT | 0.05 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0498 | -8 USDT |
| HBARUSDT | TA-3 | SHORT | 0.0807 | 0.0806 | 0.0813 | 0.0802 | 21.06 USDT |
| EGLDUSDT | TA-2 | LONG | 3.779 | 3.735 | 3.7338 | 3.8468 | -116.43 USDT |
| ENAUSDT | TA-2 | LONG | 0.2035 | 0.202 | 0.2013 | 0.2069 | -74.68 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-2 | LONG | 32.31 | 32.25 | 32.1064 | 32.6154 | -18.57 USDT |
| SUIUSDT | TA-2 | LONG | 1.0025 | 0.9983 | 0.9952 | 1.0135 | -41.9 USDT |
| USELESSUSDT | TA-2 | LONG | 0.1659 | 0.1641 | 0.1625 | 0.171 | -107.92 USDT |
Последние SHADOW-сделки
20 RECENT| Symbol | Algorithm | Side | Entry | Exit | Result | Net P/L | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGLDUSDT | TA-7 | LONG | 3.779 | 3.7338 | STOP | -139.53 USDT | 2026-10-23 09:30:00 |
| CLOUSDT | TA-7 | LONG | 0.0529 | 0.0522 | STOP | -157.33 USDT | 2026-10-23 09:30:00 |
| EGLDUSDT | TA-8 | LONG | 3.779 | 3.7338 | STOP | -139.53 USDT | 2026-10-23 09:30:00 |
| AMZNUSDT | TA-2 | SHORT | 250.41 | 250.92 | STOP | -40.39 USDT | 2026-10-23 09:30:00 |
| BNBUSDT | TA-2 | LONG | 738.84 | 742.7261 | TP1 | 16.27 USDT | 2026-10-23 09:30:00 |
| SOXLUSDT | TA-7 | LONG | 85.08 | 87.2346 | TP1 | 116.5 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| TSMUSDT | TA-5 | LONG | 417.74 | 420.4014 | TP2 | 21.82 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| ORCLUSDT | TA-5 | LONG | 126.27 | 126.7264 | TP1 | 8.06 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| INTCUSDT | TA-5 | LONG | 87.45 | 88.0307 | TP1 | 23.17 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| TSMUSDT | TA-7 | LONG | 417.74 | 420.4014 | TP2 | 21.82 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| ILVUSDT | TA-3 | SHORT | 3.268 | 3.2861 | STOP | -75.46 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| DOODUSDT | TA-9 | SHORT | 0.0019 | 0.002 | STOP | -284.34 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| LTCUSDT | TA-5 | LONG | 59.38 | 59.7689 | TP1 | 22.72 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| LTCUSDT | TA-7 | LONG | 59.38 | 59.7689 | TP1 | 22.72 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| CHIPUSDT | TA-5 | LONG | 0.045 | 0.0457 | TP1 | 64.67 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| TSLAUSDT | TA-6 | SHORT | 375.51 | 378.5304 | STOP | -100.51 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| TSLAUSDT | TA-7 | SHORT | 375.51 | 378.5304 | STOP | -100.51 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| TSLAUSDT | TA-8 | SHORT | 375.51 | 378.5304 | STOP | -100.51 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| MSTRUSDT | TA-3 | SHORT | 145.74 | 148.4089 | STOP | -203.31 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
| DELLUSDT | TA-5 | LONG | 460.93 | 465.4021 | TP1 | 38.46 USDT | 2026-10-23 09:25:00 |
Последние сохранённые свечи
Открыть Market Data| Symbol | Interval | Open time | Close | Volume | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 0.2168 | 18423 | SOLARIS MARKET |
| BNBUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 743.88 | 6.68 | SOLARIS MARKET |
| BTCUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 81860.6 | 3.765 | SOLARIS MARKET |
| ETHUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 2406.15 | 77.15 | SOLARIS MARKET |
| SOLUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 104.52 | 564.2 | SOLARIS MARKET |
| SUIUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 0.9998 | 68660 | SOLARIS MARKET |
| XRPUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 1.3262 | 93464.9 | SOLARIS MARKET |
| DOGEUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 0.08 | 9996 | SOLARIS MARKET |
| HYPEUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 78.381 | 643.79 | SOLARIS MARKET |
| LINKUSDT | 1 | 23.10.2026 09:31:00 | 12.218 | 708.3 | SOLARIS MARKET |
| BNBUSDT | 1 | 23.10.2026 09:30:00 | 743.8 | 20.74 | SOLARIS MARKET |
| ETHUSDT | 1 | 23.10.2026 09:30:00 | 2406.02 | 135.58 | SOLARIS MARKET |