Candidate Builder
ON
Evidence & Levels
ON
Candidate Audit
ON
Активные
100
Candidate Audit
candidate-audit-v2-1.0.0Последний workerSUCCESS
Запуск23.10.2026 10:15:02
Окон проверено85
Точек записано12
Кандидаты, уровни и аудит
100 записей
| ID | Инструмент | Алгоритм | Сетап | Direction | Сценарий | Plan | Entry | Stop | TP1 | TP2 | R:R | Audit | 240m | Решение | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49700 | ZECUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP Ожидает подтверждения | SHORT | ACTIVE | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49699 | HBARUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP Ожидает подтверждения | LONG | ACTIVE | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49698 | ENSOUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.682 | 0.6774 | 0.6888 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49697 | CHIPUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.0462 | 0.0455 | 0.0471 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49696 | BUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1323 | 0.133 | 0.1314 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49695 | AKEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0291 | 0.032 | 0.0247 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49694 | ACEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1512 | 0.1495 | 0.1536 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49693 | XAGUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 54.07 | 54.3764 | 53.7636 | 53.4571 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49692 | TSLAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 377.8 | 379.105 | 376.495 | 375.19 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49691 | SKRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0148 | 0.015 | 0.0147 | 0.0146 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49690 | NIULAIUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0596 | 0.0603 | 0.0589 | 0.0581 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49689 | MSTRUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 147.91 | 148.8143 | 147.0057 | 146.1014 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49688 | LRCXUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 234.84 | 236.1011 | 233.5789 | 232.3179 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49687 | HYPERUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.063 | 0.0637 | 0.0622 | 0.0615 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49686 | GRTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0242 | 0.0244 | 0.0241 | 0.0239 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49685 | GOOGLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 325.1 | 325.8971 | 324.3029 | 323.5057 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49684 | GIGGLEUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 32.14 | 32.32 | 31.96 | 31.78 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49683 | FIDAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0185 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0183 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49682 | BIGTIMEUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49681 | BICOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0163 | 0.0164 | 0.0162 | 0.0161 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49680 | ADAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.2167 | 0.218 | 0.2154 | 0.2142 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49679 | ZECUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1230.27 | 1243.3993 | 1217.1407 | 1204.0114 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49678 | OPUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1199 | 0.1208 | 0.119 | 0.1181 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49677 | LLYUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1300.24 | 1302.6904 | 1297.7896 | 1295.3393 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49676 | CATIUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.05 | 0.0502 | 0.0498 | 0.0497 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49675 | BIGTIMEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49674 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 326.47 | 325.315 | 327.625 | 328.78 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49673 | AKEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0291 | 0.032 | 0.0262 | 0.0233 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49672 | ILVUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 3.298 | 3.2862 | 3.3098 | 3.3216 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49671 | CHIPUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.0462 | 0.0455 | 0.0468 | 0.0474 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49670 | ASMLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 1596.9 | 1589.3711 | 1604.4289 | 1611.9579 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49669 | AKEUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0291 | 0.032 | 0.0262 | 0.0233 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49668 | XRPUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1.3278 | 1.3337 | 1.3219 | 1.316 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49667 | XMRUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 607.48 | 602.1796 | 612.7804 | 618.0807 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49666 | SQDUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0191 | 0.0192 | 0.0189 | 0.0188 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49665 | ORCAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8485 | 1.8629 | 1.8341 | 1.8197 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49664 | LRCXUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 234.84 | 236.1011 | 233.5789 | 232.3179 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49663 | IOSTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49662 | HYPEUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 78.379 | 78.7332 | 78.0248 | 77.6706 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49661 | GRVTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.2336 | 0.2365 | 0.2307 | 0.2278 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49660 | DOGEUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.08 | 0.0803 | 0.0797 | 0.0793 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49659 | CPUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0095 | 0.0097 | 0.0093 | 0.0091 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49658 | COINUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 170.42 | 171.0436 | 169.7964 | 169.1729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49657 | ASTERUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.7002 | 0.7022 | 0.6982 | 0.6962 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49656 | APTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.7782 | 0.7847 | 0.7717 | 0.7653 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49655 | AIXBTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0194 | 0.0195 | 0.0193 | 0.0192 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49654 | ORCAUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8485 | 1.8704 | 1.8479 | 1.8335 | 0.03 / 0.69 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49653 | COINUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | ACTIVE | READY | 170.42 | 171.0714 | 170.115 | 169.42 | 0.47 / 1.54 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49652 | MORPHOUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 2.2954 | 2.2847 | 2.3114 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49651 | MNTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.5401 | 0.5376 | 0.5438 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49650 | BNBUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 744.45 | 742.4625 | 747.4313 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49649 | ACEUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1506 | 0.149 | 0.1529 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49648 | XAUTUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 4017.12 | 4026.8057 | 4007.4343 | 3997.7486 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49647 | TSMUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 419.24 | 420.6907 | 417.7893 | 416.3386 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49646 | ORCLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 126.31 | 126.8286 | 125.7914 | 125.2729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49645 | NVDAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 214.42 | 214.9846 | 213.8554 | 213.2907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49644 | LLYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 1302.46 | 1300.1307 | 1304.7893 | 1307.1186 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49643 | INTCUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 87.59 | 88.1996 | 86.9804 | 86.3707 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49642 | GOOGLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 325.18 | 325.9718 | 324.3882 | 323.5964 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49641 | EGLDUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 3.689 | 3.741 | 3.637 | 3.5851 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49640 | DELLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 463.47 | 467.3689 | 459.5711 | 455.6721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49639 | AVGOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 326.11 | 327.2789 | 324.9411 | 323.7721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49638 | AMDSTOCKUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 516.65 | 519.8 | 513.5 | 510.35 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49637 | ZROUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 1.8136 | 1.7927 | 1.8345 | 1.8554 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49636 | ZECUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 1232.93 | 1219.9786 | 1245.8814 | 1258.8329 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49635 | OPUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.1201 | 0.1192 | 0.121 | 0.1219 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49634 | CATIUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.0501 | 0.0499 | 0.0503 | 0.0504 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49633 | BIGTIMEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0066 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49632 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 326.11 | 327.2789 | 324.9411 | 323.7721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49631 | MORPHOUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 2.2954 | 2.2847 | 2.3061 | 2.3167 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49630 | LRCXUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 235.8 | 234.6236 | 236.9764 | 238.1529 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49629 | GRVTUSDT | T-A-8 | CAPITULATION_REVERSAL | LONG | ACTIVE | READY | 0.2338 | 0.231 | 0.2366 | 0.2394 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49628 | ZAMAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0771 | 0.0778 | 0.0764 | 0.0757 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49627 | ORCAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1.8579 | 1.8729 | 1.8429 | 1.8279 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49626 | NVDAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 214.42 | 214.9846 | 213.8554 | 213.2907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49625 | HYPERUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0631 | 0.0638 | 0.0624 | 0.0617 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49624 | BUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.1328 | 0.1322 | 0.1335 | 0.1341 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49623 | AKEUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0308 | 0.0337 | 0.028 | 0.0252 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49622 | JUPUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | LONG | ACTIVE | READY | 0.3138 | 0.3118 | 0.3143 | 0.3158 | 0.26 / 1.02 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49621 | INJUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | LONG | ACTIVE | READY | 8.239 | 8.1526 | 8.252 | 8.322 | 0.15 / 0.96 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49620 | MNTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.5395 | 0.537 | 0.5432 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49619 | HYPERUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 0.0634 | 0.0627 | 0.0645 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49618 | BUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1325 | 0.1332 | 0.1315 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49617 | SKHYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 139.45 | 141.0614 | 137.8386 | 136.2271 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49616 | LLYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 1301.21 | 1299.1175 | 1303.3025 | 1305.395 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49615 | ENAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.2013 | 0.2037 | 0.1989 | 0.1965 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49614 | EGLDUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 3.704 | 3.7545 | 3.6535 | 3.6031 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49613 | BUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1325 | 0.1332 | 0.1319 | 0.1312 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49612 | LLYUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 1301.21 | 1299.1175 | 1303.3025 | 1305.395 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49611 | CATIUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.05 | 0.0501 | 0.0498 | 0.0496 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49610 | BIGTIMEUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49609 | HYPERUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 0.0634 | 0.0627 | 0.0642 | 0.0649 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49608 | BUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 0.1325 | 0.1332 | 0.1319 | 0.1312 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49607 | AAPLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 345.78 | 346.2654 | 345.2946 | 344.8093 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49606 | AKEUSDT | T-A-8 | CAPITULATION_REVERSAL | SHORT | ACTIVE | READY | 0.0327 | 0.0354 | 0.0299 | 0.0272 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49605 | USELESSUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 0.164 | 0.1675 | 0.1604 | 0.1569 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49604 | UNIUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 7.231 | 7.2875 | 7.1745 | 7.1181 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49603 | SNDKUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 1299.16 | 1311.7246 | 1286.5954 | 1274.0307 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49602 | SKHYUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 139.45 | 141.0614 | 137.8386 | 136.2271 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49601 | SKHYNIXUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 963.13 | 976.2732 | 949.9868 | 936.8436 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
Разделение ответственности
SHADOWCandidate Detail
Показывает создание, развитие и закрытие сценария по сохранённым market states.
Evidence
Неизменяемый план Entry / Stop / TP на момент решения.
Candidate Audit
Проверяет качество отбора и последующее движение цены.
Trade Audit
Будет отдельно оценивать виртуальное исполнение и управление сделкой.