Candidate Builder
ON
Evidence & Levels
ON
Candidate Audit
ON
Активные
96
Candidate Audit
candidate-audit-v2-1.0.0Последний workerSUCCESS
Запуск23.10.2026 10:15:02
Окон проверено85
Точек записано12
Кандидаты: Акции компаний
Последние 100 записей
| ID | Инструмент | Алгоритм | Сетап | Direction | Сценарий | Plan | Entry | Stop | TP1 | TP2 | R:R | Audit | 240m | Решение | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49692 | TSLAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 377.8 | 379.105 | 376.495 | 375.19 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49688 | LRCXUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 234.84 | 236.1011 | 233.5789 | 232.3179 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49685 | GOOGLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 325.1 | 325.8971 | 324.3029 | 323.5057 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49677 | LLYUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 1300.24 | 1302.6904 | 1297.7896 | 1295.3393 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49674 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 326.47 | 325.315 | 327.625 | 328.78 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49670 | ASMLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 1596.9 | 1589.3711 | 1604.4289 | 1611.9579 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49664 | LRCXUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 234.84 | 236.1011 | 233.5789 | 232.3179 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49658 | COINUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 170.42 | 171.0436 | 169.7964 | 169.1729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49653 | COINUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | ACTIVE | READY | 170.42 | 171.0714 | 170.115 | 169.42 | 0.47 / 1.54 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:15:00 | Открыть → |
| #49647 | TSMUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 419.24 | 420.6907 | 417.7893 | 416.3386 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49646 | ORCLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 126.31 | 126.8286 | 125.7914 | 125.2729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49645 | NVDAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 214.42 | 214.9846 | 213.8554 | 213.2907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49644 | LLYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 1302.46 | 1300.1307 | 1304.7893 | 1307.1186 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49643 | INTCUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 87.59 | 88.1996 | 86.9804 | 86.3707 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49642 | GOOGLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 325.18 | 325.9718 | 324.3882 | 323.5964 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49640 | DELLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 463.47 | 467.3689 | 459.5711 | 455.6721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49639 | AVGOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 326.11 | 327.2789 | 324.9411 | 323.7721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49638 | AMDSTOCKUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 516.65 | 519.8 | 513.5 | 510.35 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49632 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 326.11 | 327.2789 | 324.9411 | 323.7721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49630 | LRCXUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 235.8 | 234.6236 | 236.9764 | 238.1529 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49626 | NVDAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 214.42 | 214.9846 | 213.8554 | 213.2907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49616 | LLYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 1301.21 | 1299.1175 | 1303.3025 | 1305.395 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49612 | LLYUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 1301.21 | 1299.1175 | 1303.3025 | 1305.395 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49607 | AAPLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 345.78 | 346.2654 | 345.2946 | 344.8093 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49599 | QCOMUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 174.29 | 174.9264 | 173.6536 | 173.0171 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49593 | LLYUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 1301.21 | 1299.1175 | 1303.3025 | 1305.395 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49586 | COINUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 170.59 | 171.2307 | 169.9493 | 169.3086 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:45:00 | Открыть → |
| #49579 | MUUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49574 | BABAUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 10:00:00 | Открыть → |
| #49572 | TSLAUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 378.05 | 376.7932 | 379.9352 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49569 | QCOMUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 174.71 | 174.08 | 175.34 | 175.97 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49568 | NVDAUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 214.78 | 214.2196 | 215.3404 | 215.9007 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49567 | AVGOUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 326.62 | 325.4521 | 327.7879 | 328.9557 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49566 | AMDSTOCKUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 518.19 | 515.1996 | 521.1804 | 524.1707 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49565 | AMATUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 383.7 | 381.4136 | 385.9864 | 388.2729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49563 | QCOMUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 174.71 | 174.08 | 175.34 | 175.97 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49559 | AVGOUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 326.62 | 325.4521 | 327.7879 | 328.9557 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49557 | TSMUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 419.89 | 418.4007 | 421.3793 | 422.8686 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49556 | TSLAUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 378.05 | 376.7932 | 379.3068 | 380.5636 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49555 | QCOMUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 174.71 | 174.08 | 175.34 | 175.97 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49554 | ORCLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 126.63 | 126.1264 | 127.1336 | 127.6371 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49553 | NVDAUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 214.78 | 214.2196 | 215.3404 | 215.9007 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49552 | LLYUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 1299.43 | 1301.4089 | 1297.4511 | 1295.4721 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49551 | INTCUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 87.75 | 87.1457 | 88.3543 | 88.9586 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49550 | DELLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 465.55 | 461.7689 | 469.3311 | 473.1121 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49549 | AVGOUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 326.62 | 325.4521 | 327.7879 | 328.9557 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49548 | AMDSTOCKUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 518.19 | 515.1996 | 521.1804 | 524.1707 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49547 | AMATUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 383.7 | 381.4136 | 385.9864 | 388.2729 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49542 | MSFTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 517.33 | 516.2993 | 518.3607 | 519.3914 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49538 | COINUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 170.43 | 171.1007 | 169.7593 | 169.0886 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49535 | AAPLUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 346.31 | 345.8739 | 346.7461 | 347.1821 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:30:00 | Открыть → |
| #49517 | AVGOUSDT | T-A-4 | SQUEEZE_RELEASE | LONG | ACTIVE | READY | 326.29 | 325.1264 | 327.4536 | 328.6171 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49516 | TSLAUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 377.61 | 376.4164 | 378.8036 | 379.9971 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49514 | LRCXUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 234.72 | 233.5339 | 235.9061 | 237.0921 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49513 | COINUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 170.61 | 169.9521 | 171.2679 | 171.9257 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49510 | AMATUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 382.75 | 380.5568 | 384.9432 | 387.1364 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49506 | TSMUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 419.38 | 417.9539 | 420.8061 | 422.2321 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49503 | LLYUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 1299.91 | 1301.9779 | 1297.8421 | 1295.7743 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49502 | INTCUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 87.68 | 87.0864 | 88.2736 | 88.8671 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49498 | AVGOUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 326.29 | 325.1264 | 327.4536 | 328.6171 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49493 | MSFTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 516.63 | 515.6604 | 517.5996 | 518.5693 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:15:00 | Открыть → |
| #49482 | MSFTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 516.2 | 517.1686 | 514.7471 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49476 | TSLAUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 376.39 | 377.515 | 375.265 | 374.14 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49474 | TSMUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 418.44 | 417.0268 | 419.8532 | 421.2664 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49462 | MUUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 877.23 | 884.505 | 869.955 | 862.68 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49458 | LRCXUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 233.97 | 235.1486 | 232.7914 | 231.6129 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49457 | INTCUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 87.18 | 87.7468 | 86.6132 | 86.0464 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49451 | DELLUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 462.69 | 466.2686 | 459.1114 | 455.5329 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49433 | LLYUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | LONG | ACTIVE | READY | 1304.65 | 1303.1296 | 1306.1704 | 1307.6907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49432 | ASMLUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 1584.3 | 1590.3289 | 1578.2711 | 1572.2421 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49430 | TSMUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 417.74 | 416.4093 | 419.0707 | 420.4014 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49429 | TSLAUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 376.89 | 375.8046 | 377.9754 | 379.0607 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49427 | ORCLUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 126.27 | 125.8136 | 126.7264 | 127.1829 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49426 | INTCUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | LONG | ACTIVE | READY | 87.45 | 86.8693 | 88.0307 | 88.6114 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49420 | TSMUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 417.74 | 416.4093 | 419.0707 | 420.4014 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49416 | LRCXUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 234.42 | 233.1879 | 235.6521 | 236.8843 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49415 | INTCUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 87.45 | 86.8693 | 88.0307 | 88.6114 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49410 | DELLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | LONG | ACTIVE | READY | 464.81 | 461.1929 | 468.4271 | 472.0443 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49400 | MSFTUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 517.08 | 516.1393 | 518.0207 | 518.9614 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49399 | METAUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 646.59 | 644.7911 | 648.3889 | 650.1879 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49397 | LLYUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 1304.65 | 1303.1296 | 1306.1704 | 1307.6907 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49392 | AMZNUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | LONG | ACTIVE | READY | 250.44 | 249.9579 | 250.9221 | 251.4043 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:45:00 | Открыть → |
| #49390 | MUUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49388 | DELLUSDT | T-A-1 | RANGE_SWEEP | SHORT | CLOSED | PENDING | — | — | — | — | — / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 09:00:00 | Открыть → |
| #49385 | PLTRUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 195.54 | 196.0918 | 194.7123 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49384 | MSFTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 516.44 | 517.3282 | 515.1077 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49383 | METAUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 644.08 | 645.7171 | 641.6243 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49380 | AMZNUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 250.16 | 250.6261 | 249.4609 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49379 | QCOMUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 173.58 | 174.1457 | 173.0143 | 172.4486 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49378 | NVDAUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 213.67 | 214.2132 | 213.1268 | 212.5836 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49374 | CSCOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 105.09 | 105.1843 | 104.9957 | 104.9014 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49372 | ORCLUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 125.8 | 126.2393 | 125.3607 | 124.9214 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49370 | INTCUSDT | T-A-5 | VWAP_RECLAIM | SHORT | ACTIVE | READY | 86.99 | 87.56 | 86.42 | 85.85 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49367 | PLTRUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 195.54 | 196.0918 | 194.9882 | 194.4364 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49366 | METAUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 644.08 | 645.7171 | 642.4429 | 640.8057 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49364 | AAPLUSDT | T-A-7 | PRICE_VOLUME_EXPANSION | SHORT | ACTIVE | READY | 346.73 | 347.0804 | 346.3796 | 346.0293 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49354 | MUUSDT | T-A-10 | FAILED_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 875.31 | 882.4768 | 868.1432 | 860.9764 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:30:00 | Открыть → |
| #49333 | MSFTUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 516.91 | 517.8732 | 515.4652 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:15:00 | Открыть → |
| #49326 | AMZNUSDT | T-A-2 | EMA_DONCHIAN_BREAKOUT | SHORT | ACTIVE | READY | 250.41 | 250.92 | 249.645 | — | 1.5 / — | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:15:00 | Открыть → |
| #49319 | CSCOUSDT | T-A-3 | TREND_PULLBACK | SHORT | ACTIVE | READY | 105.15 | 105.2421 | 105.0579 | 104.9657 | 1 / 2 | 0 / 4 | PENDING | 23.10.2026 08:15:00 | Открыть → |
Источник данных
Кандидаты, неизменяемые планы и аудит читаются из общего контура TTL-2. Классификация — существующий проверенный каталог TradFi. Цвет тикера соответствует Direction: зелёный LONG, красный SHORT.
Счётчики активных и готовых планов относятся к последним 100 записям выбранной группы.