Контроль обновления и Bybit Demo
FRESHDecision Engine
RUNNING
Shadow Executor
RUNNING
Отчёт обновлён
23.10.2026 10:17:05
Bybit Demo API
CONNECTED_READ_ONLY
Проверка Demo-сервера
PASS
Демо-ордера
ВЫКЛЮЧЕНЫ
SHADOW — виртуальные сделки TTL. Bybit Demo — отдельный демо-счёт биржи. Подключение счёта подтверждается только успешным ответом API.
Кандидаты по T‑A1–T‑A10
DECISION SNAPSHOTS| Сетап | Статус генератора | Кандидаты | TAKE | REJECT | WAIT | Допущено в SHADOW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T‑A1 | RUNNING | 1314 | 89 | 1225 | 0 | 89 |
| T‑A2 | RUNNING | 13006 | 9100 | 3906 | 19 | 9081 |
| T‑A3 | RUNNING | 13671 | 10518 | 3153 | 38 | 10480 |
| T‑A4 | RUNNING | 1851 | 1839 | 12 | 9 | 1830 |
| T‑A5 | RUNNING | 8091 | 6774 | 1317 | 40 | 6734 |
| T‑A6 | RUNNING | 1317 | 752 | 565 | 2 | 750 |
| T‑A7 | RUNNING | 12481 | 11397 | 1084 | 58 | 11339 |
| T‑A8 | RUNNING | 3558 | 2846 | 712 | 19 | 2827 |
| T‑A9 | RUNNING | 2467 | 2325 | 142 | 9 | 2316 |
| T‑A10 | RUNNING | 18352 | 6289 | 12063 | 31 | 6258 |
Режим
SHADOW
Market Data
READ ONLY
Свечей
6 909 304
Свежесть
2 мин
Состояние TTL V2
LIVE DBРабочая базаsolarise_ttl_v2
Рыночный источникsolarise_market · SELECT only
Последнее открытие свечи23.10.2026 10:16:00
Локальное хранение свечейОТКЛЮЧЕНО
Реальное исполнениеВЫКЛЮЧЕНО
Архитектура данных
READ ONLYMarket candles
solarise_market.mkt_candles
TTL V2 state
Решения, кандидаты и SHADOW-журналы
Backfill
Удалён из активного приложения
Database writes
Только рабочее состояние TTL V2
Algorithm Lab
10 ACTIVE
Decision Engine
RUNNING
Shadow Positions
158
Shadow Equity
449099.47 USDT
Новый торговый контур
LIVE PIPELINE
Algorithm Lab
10 ACTIVE
Decision Engine V1.0
RUNNING
Shadow Executor V1
RUNNING
Открытые / Pending
158 / 0
Лимит портфеля
158 / 1000
Реальное исполнение
ВЫКЛЮЧЕНО · execution=0
Decision Engine
Открыть Algorithm LabSnapshots
76108
TAKE
51929
REJECT
24179
Realized P/L
-556086.74 USDT
Unrealized P/L
6506.21 USDT
Fees
782147.89 USDT
Последнее решение: TA-1 · JUPUSDT· REJECT· M5 CANCEL· REJECTED
Открытые SHADOW-позиции
158 OPEN · 0 PENDING| Symbol | Algorithm | Side | Entry | Mark | Stop | TP1 | Unrealized P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOODUSDT | TA-5 | SHORT | 0.0033 | 0.002 | 0.0033 | 0.0026 | 1945.87 USDT |
| DOODUSDT | TA-7 | SHORT | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0023 | 1654.52 USDT |
| DOODUSDT | TA-10 | LONG | 0.0022 | 0.002 | 0.0016 | 0.0029 | -1002.23 USDT |
| METAUSDT | TA-9 | SHORT | 652.39 | 647.72 | 663.8779 | 640.9021 | 71.58 USDT |
| METAUSDT | TA-8 | SHORT | 652.39 | 647.72 | 663.8779 | 640.9021 | 71.58 USDT |
| METAUSDT | TA-7 | SHORT | 652.39 | 647.72 | 663.8779 | 640.9021 | 71.58 USDT |
| TSLAUSDT | TA-3 | SHORT | 382.37 | 377.8 | 382.37 | 376.8607 | 59.76 USDT |
| LLYUSDT | TA-10 | SHORT | 1313.73 | 1300.24 | 1313.73 | 1303.5696 | 51.34 USDT |
| TIAUSDT | TA-7 | SHORT | 0.5681 | 0.5607 | 0.5681 | 0.5604 | 65.13 USDT |
| TSLAUSDT | TA-5 | SHORT | 381.88 | 377.8 | 381.88 | 376.0418 | 53.42 USDT |
| COINUSDT | TA-7 | SHORT | 168.82 | 170.42 | 171.1932 | 166.4468 | -94.78 USDT |
| COINUSDT | TA-3 | SHORT | 168.82 | 170.42 | 171.1932 | 166.4468 | -94.78 USDT |
| SQDUSDT | TA-10 | LONG | 0.0189 | 0.0191 | 0.0189 | 0.0192 | 34.36 USDT |
| IBMUSDT | TA-9 | LONG | 251.81 | 250.18 | 249.8236 | 253.7964 | -64.73 USDT |
| JUPUSDT | TA-7 | LONG | 0.3122 | 0.3141 | 0.3122 | 0.3154 | 30.43 USDT |
| QCOMUSDT | TA-10 | SHORT | 173.9 | 174.44 | 174.8171 | 172.9829 | -31.05 USDT |
| CHIPUSDT | TA-5 | LONG | 0.045 | 0.0462 | 0.045 | 0.0457 | 126.64 USDT |
| CPUSDT | TA-5 | SHORT | 0.0095 | 0.0095 | 0.0098 | 0.0092 | 0 USDT |
| SKHYUSDT | TA-5 | LONG | 135.99 | 139.43 | 135.99 | 138.2089 | 126.48 USDT |
| INTCUSDT | TA-7 | LONG | 86.78 | 87.99 | 86.78 | 87.6961 | 69.72 USDT |
| LDOUSDT | TA-7 | LONG | 0.387 | 0.3896 | 0.387 | 0.3896 | 33.59 USDT |
| SOXLUSDT | TA-7 | LONG | 85.08 | 87.04 | 85.08 | 87.2346 | 115.19 USDT |
| DASHUSDT | TA-10 | SHORT | 54.69 | 54.51 | 55.9543 | 53.4257 | 32.91 USDT |
| MSFTUSDT | TA-2 | SHORT | 519.73 | 517.08 | 519.73 | 517.9798 | 25.49 USDT |
| CYSUSDT | TA-5 | LONG | 0.111 | 0.1122 | 0.1086 | 0.1134 | 108.11 USDT |
| CSCOUSDT | TA-3 | SHORT | 105.15 | 105.09 | 105.3096 | 104.9904 | 5.71 USDT |
| QCOMUSDT | TA-3 | SHORT | 173.82 | 174.44 | 174.8229 | 172.8171 | -35.67 USDT |
| MORPHOUSDT | TA-5 | LONG | 2.2737 | 2.2925 | 2.2737 | 2.2906 | 41.34 USDT |
| MSTRUSDT | TA-5 | LONG | 146.24 | 147.91 | 146.24 | 147.3864 | 57.1 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-8 | LONG | 31.92 | 32.14 | 31.92 | 32.2446 | 34.46 USDT |
| AAVEUSDT | TA-7 | LONG | 148.75 | 149.57 | 148.75 | 149.8954 | 27.56 USDT |
| ENSOUSDT | TA-7 | LONG | 0.6768 | 0.682 | 0.6707 | 0.6829 | 76.83 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-7 | LONG | 31.92 | 32.14 | 31.92 | 32.2446 | 34.46 USDT |
| LTCUSDT | TA-7 | LONG | 59.38 | 59.62 | 59.38 | 59.7689 | 20.21 USDT |
| MSTRUSDT | TA-7 | LONG | 146.97 | 147.91 | 146.97 | 148.2064 | 31.98 USDT |
| MUUSDT | TA-7 | LONG | 867.07 | 883.47 | 867.07 | 877.9632 | 94.57 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-7 | LONG | 2.0729 | 2.0842 | 2.0729 | 2.0906 | 27.26 USDT |
| GIGGLEUSDT | TA-6 | LONG | 31.92 | 32.14 | 31.92 | 32.2446 | 34.46 USDT |
| HYPEUSDT | TA-5 | LONG | 78.003 | 78.379 | 78.003 | 78.4573 | 24.1 USDT |
| LTCUSDT | TA-5 | LONG | 59.38 | 59.62 | 59.38 | 59.7689 | 20.21 USDT |
| QCOMUSDT | TA-5 | LONG | 174.42 | 174.44 | 173.3636 | 175.4764 | 1.15 USDT |
| AAVEUSDT | TA-4 | LONG | 148.75 | 149.57 | 148.75 | 149.8954 | 27.56 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-4 | LONG | 2.0729 | 2.0842 | 2.0729 | 2.0906 | 27.26 USDT |
| ENSOUSDT | TA-2 | LONG | 0.6768 | 0.682 | 0.6707 | 0.6859 | 76.83 USDT |
| MSTRUSDT | TA-2 | LONG | 146.97 | 147.91 | 145.7336 | 148.8246 | 63.96 USDT |
| SUIUSDT | TA-7 | LONG | 0.9936 | 0.9996 | 0.9936 | 1.0011 | 30.19 USDT |
| XANUSDT | TA-7 | LONG | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0089 | -32.88 USDT |
| JUPUSDT | TA-5 | LONG | 0.3134 | 0.3141 | 0.3107 | 0.3161 | 22.34 USDT |
| PENDLEUSDT | TA-5 | LONG | 2.0755 | 2.0842 | 2.0575 | 2.0935 | 41.92 USDT |
| PONSUSDT | TA-5 | LONG | 0.2589 | 0.2604 | 0.2549 | 0.2629 | 57.94 USDT |
| XLMUSDT | TA-5 | LONG | 0.1777 | 0.1784 | 0.1766 | 0.1788 | 39.39 USDT |
| XRPUSDT | TA-5 | LONG | 1.3225 | 1.3278 | 1.3225 | 1.3296 | 20.04 USDT |
| COINUSDT | TA-4 | LONG | 170.36 | 170.42 | 169.2414 | 171.4786 | 3.52 USDT |
| BNBUSDT | TA-2 | LONG | 738.84 | 744.5 | 738.84 | 742.7261 | 38.3 USDT |
| ALLOUSDT | TA-7 | LONG | 0.2022 | 0.2017 | 0.2002 | 0.2042 | -24.73 USDT |
| JTOUSDT | TA-3 | SHORT | 0.4621 | 0.4626 | 0.4671 | 0.4571 | -10.82 USDT |
| AMZNUSDT | TA-10 | SHORT | 251.36 | 250.44 | 251.36 | 250.5907 | 18.3 USDT |
| APTUSDT | TA-5 | LONG | 0.774 | 0.7782 | 0.7663 | 0.7817 | 54.26 USDT |
| ZECUSDT | TA-3 | SHORT | 1220.57 | 1230.27 | 1237.9561 | 1203.1839 | -79.47 USDT |
| DOTUSDT | TA-7 | LONG | 1.1769 | 1.1833 | 1.1603 | 1.1935 | 54.38 USDT |
| INJUSDT | TA-7 | LONG | 8.224 | 8.218 | 8.114 | 8.334 | -7.3 USDT |
| ORCAUSDT | TA-7 | LONG | 1.8343 | 1.8485 | 1.8343 | 1.8556 | 38.71 USDT |
| LDOUSDT | TA-5 | LONG | 0.3903 | 0.3896 | 0.3871 | 0.3935 | -17.93 USDT |
| MUUSDT | TA-5 | LONG | 871.07 | 883.47 | 871.07 | 881.285 | 71.18 USDT |
| OPUSDT | TA-5 | LONG | 0.1205 | 0.1199 | 0.1194 | 0.1217 | -53.09 USDT |
| SOLUSDT | TA-5 | LONG | 104.29 | 104.57 | 103.7221 | 104.8579 | 26.85 USDT |
| ORCAUSDT | TA-4 | LONG | 1.8343 | 1.8485 | 1.8343 | 1.8556 | 38.71 USDT |
| ORCAUSDT | TA-2 | LONG | 1.8343 | 1.8485 | 1.813 | 1.8663 | 77.41 USDT |
| SKHYNIXUSDT | TA-2 | LONG | 945.69 | 962.01 | 924.7971 | 977.0293 | 172.57 USDT |
| UAIUSDT | TA-2 | LONG | 0.3094 | 0.3138 | 0.3094 | 0.3128 | 71.11 USDT |
| ALGOUSDT | TA-7 | LONG | 0.1088 | 0.1089 | 0.1081 | 0.1095 | 8.27 USDT |
| CAKEUSDT | TA-7 | LONG | 2.1444 | 2.1599 | 2.1444 | 2.1595 | 36.14 USDT |
| MARSCOINUSDT | TA-7 | LONG | 0.0757 | 0.0757 | 0.0748 | 0.0766 | 2.64 USDT |
| RAYDIUMUSDT | TA-7 | LONG | 1.88 | 1.8725 | 1.8581 | 1.9019 | -39.89 USDT |
| ILVUSDT | TA-5 | LONG | 3.284 | 3.298 | 3.263 | 3.305 | 42.63 USDT |
| RAYDIUMUSDT | TA-5 | LONG | 1.88 | 1.8725 | 1.8581 | 1.9019 | -39.89 USDT |
| DELLUSDT | TA-7 | LONG | 460.93 | 464.39 | 460.93 | 465.4021 | 37.53 USDT |
| DELLUSDT | TA-5 | LONG | 460.93 | 464.39 | 460.93 | 465.4021 | 37.53 USDT |
| WLDUSDT | TA-3 | SHORT | 0.5508 | 0.551 | 0.56 | 0.5416 | -3.63 USDT |
| WAVESUSDT | TA-5 | SHORT | 0.2594 | 0.2605 | 0.2648 | 0.254 | -42.41 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-8 | LONG | 0.5038 | 0.5185 | 0.5038 | 0.5225 | 145.89 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-6 | LONG | 0.5038 | 0.5185 | 0.5038 | 0.5225 | 145.89 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-10 | LONG | 0.5041 | 0.5185 | 0.5041 | 0.5223 | 142.83 USDT |
| DOGEUSDT | TA-7 | LONG | 0.0798 | 0.08 | 0.0794 | 0.0802 | 25.07 USDT |
| FARTCOINUSDT | TA-7 | LONG | 0.1466 | 0.1469 | 0.1453 | 0.1479 | 18.42 USDT |
| MSFTUSDT | TA-7 | SHORT | 516.91 | 517.08 | 517.8732 | 515.9468 | -3.29 USDT |
| TAOUSDT | TA-7 | LONG | 262.83 | 262.88 | 260.76 | 264.9 | 1.9 USDT |
| TRUMPUSDT | TA-7 | LONG | 1.781 | 1.782 | 1.7661 | 1.7959 | 5.61 USDT |
| ASTERUSDT | TA-5 | LONG | 0.7006 | 0.7002 | 0.6982 | 0.703 | -5.71 USDT |
| BIGTIMEUSDT | TA-5 | LONG | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | -45.84 USDT |
| MINAUSDT | TA-5 | LONG | 0.0718 | 0.0719 | 0.0718 | 0.0724 | 9.75 USDT |
| SNDKUSDT | TA-5 | LONG | 1286.8 | 1303.89 | 1286.8 | 1300.7864 | 66.41 USDT |
| WAVESUSDT | TA-3 | LONG | 0.2608 | 0.2605 | 0.2557 | 0.2659 | -11.5 USDT |
| 1000PEPEUSDT | TA-2 | LONG | 0.0046 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0047 | 54.48 USDT |
| FARTCOINUSDT | TA-2 | LONG | 0.1466 | 0.1469 | 0.1453 | 0.1486 | 18.42 USDT |
| TRUMPUSDT | TA-2 | LONG | 1.781 | 1.782 | 1.7661 | 1.8033 | 5.61 USDT |
| MAGMAUSDT | TA-3 | LONG | 0.5112 | 0.5185 | 0.5112 | 0.5297 | 71.4 USDT |
| METAUSDT | TA-10 | LONG | 646.59 | 647.72 | 646.59 | 648.3889 | 8.74 USDT |
| XRPUSDT | TA-7 | LONG | 1.3276 | 1.3278 | 1.3215 | 1.3337 | 1.51 USDT |
| CATIUSDT | TA-5 | LONG | 0.0501 | 0.05 | 0.0499 | 0.0503 | -9.99 USDT |
| INTCUSDT | TA-5 | LONG | 87.45 | 87.99 | 87.45 | 88.0307 | 30.87 USDT |
| OPUSDT | TA-10 | SHORT | 0.1201 | 0.1199 | 0.1211 | 0.1191 | 14.99 USDT |
| CPUSDT | TA-3 | LONG | 0.0096 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0098 | -114.23 USDT |
| JTOUSDT | TA-10 | SHORT | 0.465 | 0.4626 | 0.465 | 0.462 | 25.81 USDT |
| MSFTUSDT | TA-10 | LONG | 516.63 | 517.08 | 516.63 | 517.5996 | 4.36 USDT |
| AVGOUSDT | TA-7 | LONG | 326.29 | 326.47 | 325.1264 | 327.4536 | 5.52 USDT |
| MNTUSDT | TA-7 | LONG | 0.5379 | 0.5398 | 0.5352 | 0.5406 | 35.32 USDT |
| USELESSUSDT | TA-7 | LONG | 0.1659 | 0.1642 | 0.1625 | 0.1693 | -102.5 USDT |
| WUSDT | TA-7 | LONG | 0.0139 | 0.0139 | 0.0137 | 0.014 | 13.72 USDT |
| AMATUSDT | TA-5 | LONG | 382.75 | 384.33 | 380.5568 | 384.9432 | 41.28 USDT |
| COINUSDT | TA-5 | LONG | 170.61 | 170.42 | 169.9521 | 171.2679 | -11.14 USDT |
| MNTUSDT | TA-5 | LONG | 0.5379 | 0.5398 | 0.5352 | 0.5406 | 35.32 USDT |
| AVGOUSDT | TA-4 | LONG | 326.29 | 326.47 | 325.1264 | 327.4536 | 5.52 USDT |
| BIGTIMEUSDT | TA-3 | SHORT | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 36.7 USDT |
| CATIUSDT | TA-3 | SHORT | 0.05 | 0.05 | 0.0502 | 0.0498 | 0 USDT |
| HBARUSDT | TA-3 | SHORT | 0.0807 | 0.0807 | 0.0813 | 0.0802 | 9.91 USDT |
| SUIUSDT | TA-2 | LONG | 1.0025 | 0.9996 | 0.9952 | 1.0135 | -28.93 USDT |
| USELESSUSDT | TA-2 | LONG | 0.1659 | 0.1642 | 0.1625 | 0.171 | -102.5 USDT |
| AAVEUSDT | TA-10 | SHORT | 149.49 | 149.57 | 150.5068 | 148.4732 | -5.35 USDT |
| COINUSDT | TA-10 | SHORT | 170.43 | 170.42 | 171.1007 | 169.7593 | 0.59 USDT |
| ENAUSDT | TA-10 | SHORT | 0.202 | 0.2019 | 0.2044 | 0.1996 | 7.43 USDT |
| PONSUSDT | TA-10 | SHORT | 0.2605 | 0.2604 | 0.2639 | 0.2571 | 3.84 USDT |
| XRPUSDT | TA-10 | SHORT | 1.325 | 1.3278 | 1.331 | 1.319 | -21.13 USDT |
| AMATUSDT | TA-7 | LONG | 383.7 | 384.33 | 381.4136 | 385.9864 | 16.42 USDT |
| AMDSTOCKUSDT | TA-7 | LONG | 518.19 | 518.43 | 515.1996 | 521.1804 | 4.63 USDT |
| NVDAUSDT | TA-7 | LONG | 214.78 | 214.67 | 214.2196 | 215.3404 | -5.12 USDT |
| ORCLUSDT | TA-7 | LONG | 126.63 | 126.52 | 126.1264 | 127.1336 | -8.69 USDT |
| TSLAUSDT | TA-7 | LONG | 378.05 | 377.8 | 376.7932 | 379.3068 | -6.61 USDT |
| TSMUSDT | TA-7 | LONG | 419.89 | 419.55 | 418.4007 | 421.3793 | -8.1 USDT |
| ZAMAUSDT | TA-7 | LONG | 0.077 | 0.0773 | 0.0763 | 0.0777 | 40.26 USDT |
| AVGOUSDT | TA-5 | LONG | 326.62 | 326.47 | 325.4521 | 327.7879 | -4.59 USDT |
| SQDUSDT | TA-5 | LONG | 0.019 | 0.0191 | 0.019 | 0.0191 | 21.09 USDT |
| AMATUSDT | TA-4 | LONG | 383.7 | 384.33 | 381.4136 | 385.9864 | 16.42 USDT |
| AMDSTOCKUSDT | TA-4 | LONG | 518.19 | 518.43 | 515.1996 | 521.1804 | 4.63 USDT |
| NVDAUSDT | TA-4 | LONG | 214.78 | 214.67 | 214.2196 | 215.3404 | -5.12 USDT |
| TSLAUSDT | TA-2 | LONG | 378.05 | 377.8 | 376.7932 | 379.9352 | -6.61 USDT |
| ZAMAUSDT | TA-2 | LONG | 0.077 | 0.0773 | 0.0763 | 0.0781 | 40.26 USDT |
| AKEUSDT | TA-10 | SHORT | 0.0327 | 0.0291 | 0.0327 | 0.0299 | 544.05 USDT |
| AKEUSDT | TA-8 | SHORT | 0.0327 | 0.0291 | 0.0327 | 0.0299 | 544.05 USDT |
| BUSDT | TA-7 | SHORT | 0.1325 | 0.1323 | 0.1332 | 0.1319 | 15.09 USDT |
| LLYUSDT | TA-5 | LONG | 1301.21 | 1300.24 | 1299.1175 | 1303.3025 | -7.45 USDT |
| BUSDT | TA-3 | SHORT | 0.1325 | 0.1323 | 0.1332 | 0.1319 | 15.09 USDT |
| ENAUSDT | TA-3 | SHORT | 0.2013 | 0.2019 | 0.2037 | 0.1989 | -26.32 USDT |
| LLYUSDT | TA-3 | LONG | 1301.21 | 1300.24 | 1299.1175 | 1303.3025 | -7.45 USDT |
| BUSDT | TA-2 | SHORT | 0.1325 | 0.1323 | 0.1332 | 0.1315 | 15.09 USDT |
| MNTUSDT | TA-2 | LONG | 0.5395 | 0.5398 | 0.537 | 0.5432 | 5.56 USDT |
| BUSDT | TA-10 | LONG | 0.1328 | 0.1323 | 0.1322 | 0.1335 | -36.89 USDT |
| NVDAUSDT | TA-10 | SHORT | 214.42 | 214.67 | 214.9846 | 213.8554 | -11.66 USDT |
| GRVTUSDT | TA-8 | LONG | 0.2338 | 0.2336 | 0.231 | 0.2366 | -8.98 USDT |
| MORPHOUSDT | TA-7 | LONG | 2.2954 | 2.2925 | 2.2847 | 2.3061 | -12.63 USDT |
| ZECUSDT | TA-5 | LONG | 1232.93 | 1230.27 | 1219.9786 | 1245.8814 | -21.57 USDT |
| ZROUSDT | TA-5 | LONG | 1.8136 | 1.8221 | 1.7927 | 1.8345 | 46.87 USDT |
| AMDSTOCKUSDT | TA-3 | SHORT | 516.65 | 518.43 | 519.8 | 513.5 | -34.45 USDT |
| GOOGLUSDT | TA-3 | SHORT | 325.18 | 325.1 | 325.9718 | 324.3882 | 2.46 USDT |
| NVDAUSDT | TA-3 | SHORT | 214.42 | 214.67 | 214.9846 | 213.8554 | -11.66 USDT |
| XAUTUSDT | TA-3 | SHORT | 4017.12 | 4017.93 | 4026.8057 | 4007.4343 | -2.02 USDT |
| ACEUSDT | TA-2 | LONG | 0.1506 | 0.1512 | 0.149 | 0.1529 | 40.52 USDT |
| MORPHOUSDT | TA-2 | LONG | 2.2954 | 2.2925 | 2.2847 | 2.3114 | -12.63 USDT |
Последние SHADOW-сделки
20 RECENT| Symbol | Algorithm | Side | Entry | Exit | Result | Net P/L | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERUSDT | TA-2 | LONG | 0.0634 | 0.0627 | STOP | -137.82 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| AKEUSDT | TA-8 | SHORT | 0.0327 | 0.0299 | TP1 | 410.55 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| AKEUSDT | TA-10 | SHORT | 0.0327 | 0.0299 | TP1 | 410.55 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| GIGGLEUSDT | TA-2 | LONG | 32.31 | 32.1064 | STOP | -82.94 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| IBMUSDT | TA-3 | LONG | 250.59 | 250.1946 | STOP | -35.76 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| ALLOUSDT | TA-2 | LONG | 0.2022 | 0.2017 | SMA_EXIT | -44.7 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| BEATUSDT | TA-2 | LONG | 0.0721 | 0.0725 | SMA_EXIT | 16.33 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| 1000BONKUSDT | TA-2 | LONG | 0.0031 | 0.0031 | SMA_EXIT | 59.26 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| ENSOUSDT | TA-5 | LONG | 0.6709 | 0.6816 | TP2 | 69.29 USDT | 2026-10-23 10:15:00 |
| JTOUSDT | TA-10 | SHORT | 0.465 | 0.462 | TP1 | 21.94 USDT | 2026-10-23 10:10:00 |
| HYPERUSDT | TA-7 | LONG | 0.0634 | 0.0627 | STOP | -137.82 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| QCOMUSDT | TA-4 | LONG | 174.71 | 174.08 | STOP | -56.02 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| QCOMUSDT | TA-7 | LONG | 174.71 | 174.08 | STOP | -56.02 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| LRCXUSDT | TA-5 | LONG | 234.72 | 234.72 | STOP_BE | -10 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| ORCLUSDT | TA-5 | LONG | 126.27 | 126.27 | STOP_BE | -10 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| LRCXUSDT | TA-7 | LONG | 234.42 | 234.42 | STOP_BE | -10 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| MAGMAUSDT | TA-3 | LONG | 0.5112 | 0.5297 | TP1 | 171.01 USDT | 2026-10-23 10:05:00 |
| LRCXUSDT | TA-5 | LONG | 234.72 | 235.9061 | TP1 | 15.24 USDT | 2026-10-23 10:00:00 |
| NIULAIUSDT | TA-2 | LONG | 0.0607 | 0.06 | STOP | -140.08 USDT | 2026-10-23 10:00:00 |
| LRCXUSDT | TA-7 | LONG | 234.42 | 235.6521 | TP1 | 16.25 USDT | 2026-10-23 10:00:00 |
Последние сохранённые свечи
Открыть Market Data| Symbol | Interval | Open time | Close | Volume | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 0.2165 | 27771 | SOLARIS MARKET |
| BNBUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 744.6 | 19.49 | SOLARIS MARKET |
| BTCUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 81750.3 | 12.267 | SOLARIS MARKET |
| ETHUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 2404.38 | 152.83 | SOLARIS MARKET |
| SOLUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 104.54 | 814.9 | SOLARIS MARKET |
| SUIUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 0.999 | 10420 | SOLARIS MARKET |
| XRPUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 1.3267 | 219690.9 | SOLARIS MARKET |
| DOGEUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 0.08 | 59150 | SOLARIS MARKET |
| HYPEUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 78.373 | 93.52 | SOLARIS MARKET |
| LINKUSDT | 1 | 23.10.2026 10:16:00 | 12.215 | 1395.4 | SOLARIS MARKET |
| BNBUSDT | 1 | 23.10.2026 10:15:00 | 744.24 | 50.71 | SOLARIS MARKET |
| DOGEUSDT | 1 | 23.10.2026 10:15:00 | 0.0799 | 248049 | SOLARIS MARKET |