Данные доступныSolaris Market · закрытые свечи 15м · SELECT onlyПроверено: 23.10 07:49 UTCОбновить
Версии компонентов
Инструменты рынка
127 инструментовЦвет тикера — изменение цены за 75 минут: зелёный — рост, красный — снижение. Аналитика Scanner показана отдельно при подтверждённом источнике Solaris Market.
0 видно
| ☆ | Инструмент | Цена закрытия 15м | Изменение 75м | Оборот свечи 15м | Свежесть / закрытие UTC | Аналитика Scanner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000BONKUSDT | 0.003143 | ↓ -0.13% | 24040.38 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| 1000PEPEUSDT | 0.004602 | ↑ +0.15% | 616654.47 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AAPLUSDT | 346.17 | ↓ -0.04% | 63883.69 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AAVEUSDT | 149.9 | ↑ +0.27% | 72139.18 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ACEUSDT | 0.15356 | ↑ +3.36% | 35280.9 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ADAUSDT | 0.2162 | ↓ -0.18% | 825476.07 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AIXBTUSDT | 0.0194 | ↓ -0.05% | 802.11 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AKEUSDT | 0.033317 | ↓ -7.65% | 1246122.32 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ALGOUSDT | 0.10873 | ↓ -0.09% | 20650.98 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ALLOUSDT | 0.203 | ↑ +0.64% | 15053.9 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AMATUSDT | 383.38 | ↓ -0.08% | 15.34 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AMDSTOCKUSDT | 516.99 | ↓ -0.23% | 11289.35 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AMZNUSDT | 250.71 | ↓ 0.00% | 4956.33 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| APTUSDT | 0.779 | ↑ +0.79% | 66512.08 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ASMLUSDT | 1586.67 | ↓ -0.13% | 10909.87 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ASTERUSDT | 0.6996 | ↓ -0.09% | 26294.18 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AVAXUSDT | 9.282 | ↓ -0.33% | 1111949.79 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| AVGOUSDT | 326.05 | ↓ -0.17% | 3003.13 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BABAUSDT | 100.39 | ↑ +0.24% | 785.56 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BCHUSDT | 286.73 | ↑ +0.69% | 116019.5 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BEATUSDT | 0.07294 | ↑ +0.83% | 15178.51 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BICOUSDT | 0.016254 | ↓ -0.29% | 7219.94 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BIGTIMEUSDT | 0.006516 | ↓ -0.46% | 2095.74 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BNBUSDT | 744.8 | ↑ +0.18% | 462984.35 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BTCUSDT | 81650 | ↓ -0.20% | 22711254.57 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BUSDT | 0.13239 | ↓ -0.71% | 534.5 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| BZUSDT | 109.37 | ↓ -0.63% | 204604.29 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CAKEUSDT | 2.164 | ↓ -0.13% | 4388.18 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CATIUSDT | 0.04994 | ↓ -0.24% | 74.14 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CHIPUSDT | 0.04633 | ↑ +1.42% | 48893.71 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CLOUSDT | 0.05307 | ↑ +2.08% | 1744.61 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CLUSDT | 100.52 | ↓ -0.37% | 869709.29 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| COINUSDT | 170.23 | ↓ -0.12% | 2321.57 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CPUSDT | 0.00969 | ↑ +1.57% | 14036.18 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CRVUSDT | 0.3661 | ↑ +0.44% | 29641.57 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CSCOUSDT | 105.07 | ↓ -0.02% | 16.81 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| CYSUSDT | 0.1124 | ↑ +0.81% | 13436.12 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| DASHUSDT | 54.47 | ↑ +0.04% | 98696.45 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| DELLUSDT | 462.63 | ↓ -0.63% | 1213.34 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| DOGEUSDT | 0.07992 | ↑ +0.01% | 1031660.07 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| DOODUSDT | 0.002 | ↑ +2.41% | 113034.02 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| DOTUSDT | 1.1933 | ↑ +1.64% | 330219.15 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| EGLDUSDT | 3.674 | ↓ -1.63% | 18856.15 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ENAUSDT | 0.20089 | ↓ -0.55% | 1286614.7 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ENSOUSDT | 0.6789 | ↑ +0.19% | 5869.7 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ETHUSDT | 2404.14 | ↓ -0.01% | 12134903.38 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| FARTCOINUSDT | 0.14641 | ↓ -0.03% | 37490.91 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| FIDAUSDT | 0.01855 | ↑ +0.43% | 953.93 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| GIGGLEUSDT | 32.2 | ↓ -0.16% | 1901.52 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| GOOGLUSDT | 325.01 | ↓ -0.06% | 22861.94 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| GRTUSDT | 0.02414 | ↓ -0.54% | 14552.77 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| GRVTUSDT | 0.23913 | ↑ +4.39% | 55319.19 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| HBARUSDT | 0.08042 | ↓ -0.17% | 59926.09 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| HYPERUSDT | 0.06246 | ↓ -0.21% | 21578.12 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| HYPEUSDT | 78.501 | ↑ +0.28% | 1369504.31 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| IBMUSDT | 250.09 | ↓ -0.22% | 50.02 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ICPUSDT | 2.781 | ↑ +0.29% | 29474.96 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ILVUSDT | 3.289 | ↓ -0.03% | 1142.61 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| INJUSDT | 8.184 | ↓ -0.17% | 85474.35 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| INTCUSDT | 87.48 | ↓ -0.31% | 53395.27 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| IOSTUSDT | 0.000848 | ↑ +1.35% | 96466.92 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| IWMUSDT | 276.36 | ↓ -0.10% | 69.09 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| JTOUSDT | 0.4617 | ↓ -0.22% | 10176.1 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| JUPUSDT | 0.3143 | ↑ +0.35% | 17122.92 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| KSMUSDT | 4.069 | ↑ +0.49% | 3959.03 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| LDOUSDT | 0.3904 | ↑ +0.36% | 21545.83 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| LINKUSDT | 12.208 | ↑ +0.06% | 235506.76 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| LLYUSDT | 1299.78 | ↑ +0.03% | 2264.07 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| LRCXUSDT | 234.92 | ↓ -0.01% | 42.24 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| LTCUSDT | 59.48 | ↓ -0.32% | 95441.35 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MAGMAUSDT | 0.4954 | ↓ -3.01% | 981552.23 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MARSCOINUSDT | 0.07589 | ↑ +0.04% | 7921.81 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| METAUSDT | 647.57 | ↑ +0.01% | 13361.73 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MINAUSDT | 0.07223 | ↑ +0.18% | 6351.83 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MNTUSDT | 0.5376 | ↓ -0.11% | 47040.6 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MONUSDT | 0.02174 | ↑ +0.09% | 36490.26 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MORPHOUSDT | 2.2864 | ↑ +0.26% | 3503.24 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MSFTUSDT | 517.36 | ↑ +0.01% | 24522.48 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MSTRUSDT | 147.7 | ↓ -0.18% | 123395.58 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| MUUSDT | 880.69 | ↓ -0.03% | 132868.54 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| NEARUSDT | 4.95 | ↓ -0.42% | 837666.54 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| NIULAIUSDT | 0.05996 | ↓ -0.50% | 1905.14 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| NVDAUSDT | 214.48 | ↓ -0.14% | 23343.82 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ONDOUSDT | 0.439 | ↑ +0.21% | 248318.43 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| OPUSDT | 0.11991 | ↑ +0.06% | 54047.14 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ORCAUSDT | 1.8421 | ↓ -0.48% | 20789.53 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ORCLUSDT | 126.17 | ↓ -0.36% | 987.78 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| PENDLEUSDT | 2.0843 | ↑ +0.02% | 8854.59 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| PLTRUSDT | 195.65 | ↓ -0.31% | 2624.8 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| PONSUSDT | 0.2573 | ↓ -1.23% | 49334.39 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| PUMPFUNUSDT | 0.004608 | ↓ -0.73% | 194739.55 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| QCOMUSDT | 173.98 | ↓ -0.42% | 5.22 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| QQQUSDT | 707.38 | ↓ -0.12% | 13630.04 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| RAYDIUMUSDT | 1.8604 | ↓ -0.43% | 19071.27 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| RLCUSDT | 0.6748 | ↓ -0.69% | 19480.86 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SKHYNIXUSDT | 959.61 | ↓ -0.41% | 194776.03 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SKHYUSDT | 139.07 | ↓ -0.34% | 214478.76 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SKRUSDT | 0.01488 | ↓ -0.23% | 2996.56 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SNDKUSDT | 1300.25 | ↑ +0.08% | 236672.99 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SOLUSDT | 104.45 | → 0.00% | 1831322.63 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SOXLUSDT | 86.13 | ↓ -0.74% | 1780978.76 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SPCXUSDT | 147.98 | ↓ -0.61% | 112548.7 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SPYUSDT | 765.1 | ↓ -0.05% | 3496.57 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SQDUSDT | 0.01915 | ↑ +1.00% | 2997.04 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| SUIUSDT | 0.9974 | ↓ -0.09% | 167877.64 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| SYRUPUSDT | 0.19095 | ↓ -0.12% | 18104.79 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| TAOUSDT | 262.42 | ↓ -0.14% | 177805.72 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| TIAUSDT | 0.5586 | ↓ -0.29% | 64320.6 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| TRUMPUSDT | 1.78 | ↓ -0.39% | 24445.09 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| TSLAUSDT | 377.23 | ↓ -0.22% | 30111.32 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| TSMUSDT | 417.98 | ↓ -0.45% | 1819.36 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| UAIUSDT | 0.3119 | ↓ -0.19% | 10945.33 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| UNIUSDT | 7.281 | ↑ +0.69% | 826762.29 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| USELESSUSDT | 0.16399 | ↑ +0.01% | 105994.58 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| WAVESUSDT | 0.2599 | ↑ +0.46% | 1956.79 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| WLDUSDT | 0.5485 | ↓ -1.21% | 411374.66 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| WUSDT | 0.013893 | ↑ +0.30% | 71054.82 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| XAGUSDT | 54.1 | ↓ -0.28% | 1060165.12 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| XANUSDT | 0.008776 | ↓ -0.37% | 459.54 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| XAUTUSDT | 4019.69 | ↓ -0.09% | 382767.22 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| XAUUSDT | 4025.74 | ↓ -0.07% | 972908.06 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| XLMUSDT | 0.1781 | ↓ -0.17% | 59382 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| XMRUSDT | 609.63 | ↑ +0.03% | 398294.66 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| XRPUSDT | 1.3238 | ↓ -0.09% | 835546.59 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ZAMAUSDT | 0.07691 | ↑ +0.12% | 42774.46 | OK · 19 мин07:30 UTC | — | |
| ZECUSDT | 1222.07 | ↓ -0.40% | 2144831.95 | OK · 4 мин07:45 UTC | — | |
| ZROUSDT | 1.8119 | ↑ +0.77% | 286787.01 | OK · 19 мин07:30 UTC | — |
По выбранным фильтрам инструментов нет.